粉體行業(yè)在線展覽
鍋爐管
面議
邯鄲新興
鍋爐管
361
規(guī)格Nominal Size | 外徑OD | 外徑精度/mmOD Tolerance | 壁厚WT | 壁厚精度/mmWT Tolerance | 長(zhǎng)度/m Length |
114.3*8.56 | 114.3 | -0.5~1%D | 8.56 | ±10%S | >6 |
152*8 | 152 | -0.5~1%D | 8 | ±10%S | >6 |
168*8 | 168 | -0.5~1%D | 8 | ±10%S | >6 |
168.3*10.97 | 168.3 | -0.5~1%D | 10.97 | ±10%S | >6 |
219.1*7.1 | 219.1 | -0.5~1%D | 7.1 | ±10%S | >6 |
219.1*11.13 | 219.1 | -0.5~1%D | 11.13 | ±10%S | >6 |
168.3*20 | 168.3 | -0.5~1%D | 20 | ±10%S | >6 |
168.3*34.93 | 168.3 | -0.5~1%D | 34.93 | ±10%S | >6 |
219.1*24 | 219.1 | -0.5~1%D | 24 | ±10%S | >6 |
219.1*44.5 | 219.1 | -0.5~1%D | 44.5 | ±10%S | >6 |
QZB
1500型聚丙烯高壓隔膜濾板
BSK氣動(dòng)隔膜泵配件
PT 100
QDC-X
電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng) ELECTRICAL CONTROL SYSTEM
RSD200
試驗(yàn)機(jī)配新款冷水機(jī)