粉體行業(yè)在線展覽
直線篩
面議
萬普機(jī)械
直線篩
551
技術(shù)參數(shù):
SC直線振動(dòng)篩技術(shù)性能主要參數(shù):
型號(hào) | 篩面尺寸 | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機(jī)功率 | 振動(dòng)方向角 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |
SC520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
SC520 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
SC520 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
SC525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |
SC525 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
SC525 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.4 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
SC525 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2813×808×1000 | ||
SC525 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2883×808×1060 | ||
SC525 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
SC1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
SC1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
SC1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
SC1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
SC1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
SC1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
SC1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2203×1320×900 | |
SC1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2269×1320×960 | ||
SC1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
SC830 SC830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
SC1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
SC1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
SC1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
SC1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
SC1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
SC1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
直線振動(dòng)篩安裝調(diào)試:
1、將機(jī)器置于平整堅(jiān)實(shí)的水平地面穿入地腳螺栓緊固。
2、將彈簧套在上、下座圈上,彈簧應(yīng)完全進(jìn)入彈簧座圈。不得扭歪,保證垂直。
3、振動(dòng)篩的振動(dòng)部位不得與機(jī)外其它物體有任何硬性連接或接觸。
4、接通電源:按下啟動(dòng)按鈕使振動(dòng)電機(jī)同步反方向旋轉(zhuǎn)。
5、激振力的調(diào)整:振動(dòng)電機(jī)的兩端偏心塊為可調(diào)節(jié),調(diào)整兩偏心塊的夾角可改變其激振力的大小。直線篩出廠前激振力已調(diào)到*佳狀態(tài),可直接進(jìn)入使用,無需再作調(diào)整。
6、必要時(shí),松開偏心塊的緊固螺栓,可按以下方法調(diào)整:打開電機(jī)兩端防護(hù)罩,將兩端的可調(diào)偏心塊作同方向轉(zhuǎn)動(dòng),使其上的數(shù)值對(duì)位軸頭上的刻線,此時(shí)即為所需激振力。調(diào)整完畢,將緊固螺栓旋緊。
7、直線篩開、停機(jī)通過其振區(qū)時(shí),會(huì)發(fā)生較大幅度的振動(dòng)。為改善這一狀況,可配接電氣制動(dòng)裝置。