粉體行業(yè)在線(xiàn)展覽
圓振動(dòng)篩分機(jī)
面議
巨峰山寶
圓振動(dòng)篩分機(jī)
976
本系列振動(dòng)篩因其運(yùn)動(dòng)近似圓運(yùn)動(dòng),故又簡(jiǎn)稱(chēng)其為圓振篩,是一種多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩。該機(jī)采用塊偏心激振器及輪胎聯(lián)軸器,提高了設(shè)備使用壽命;配置的彈簧減振裝置可以有效減少對(duì)基礎(chǔ)的沖擊力,振動(dòng)噪音小。
產(chǎn)品特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)先進(jìn),激振力強(qiáng) |
大振動(dòng)強(qiáng)度 |
初始振動(dòng)量小 |
過(guò)共振區(qū)平穩(wěn) |
篩孔堵塞現(xiàn)象少 |
噪音低,改善工作環(huán)境 |
易于維修,堅(jiān)固耐用 |
本系列是專(zhuān)門(mén)為采石場(chǎng)篩分料石設(shè)計(jì)的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工部門(mén)等作產(chǎn)品分級(jí)用。多層篩網(wǎng)可供選擇,滿(mǎn)足多種不同尺寸物料的篩分。
型號(hào) | 篩網(wǎng)面積 | 較大進(jìn)料尺寸 | 篩網(wǎng)尺寸 | 處理能力 | 重量 |
2YK1245 | 5.4 | 200 | 1200*4500 | 35-206 | 11 |
3YK1245 | 5.4 | 200 | 1200*4500 | 35-206 | 11 |
YK1535 | 5.25 | 200 | 1500*3500 | 34-200 | 11 |
3YK1535 | 5.25 | 200 | 1500*3500 | 34-200 | 15 |
YK1545 | 6.75 | 400 | 1500*4500 | 44-258 | 11 |
2YK1545 | 6.75 | 400 | 1500*4500 | 44-258 | 15 |
3YK1545 | 6.75 | 400 | 1500*4500 | 44-258 | 15 |
3YK1548 | 7.2 | 400 | 1500*4800 | 47-275 | 15 |
4YK1548 | 7.2 | 400 | 1500*4800 | 47-275 | 18.5 |
YK1848 | 8.8 | 400 | 1800*4800 | 56-330 | 15 |
3YK1848 | 8.8 | 400 | 1800*4800 | 56-330 | 22 |
2YK1854 | 9.72 | 400 | 1800*5400 | 63-586 | 22 |
3YK1854 | 9.72 | 400 | 1800*5400 | 32-360 | 22 |
4YK1854 | 9.72 | 200 | 1800*5400 | 32-310 | 30 |
YK2154 | 11.3 | 200 | 2100*5400 | 400-530 | 18.5 |
2YK2154 | 11.3 | 200 | 2100*5400 | 400-530 | 22 |
3YK2154 | 11.3 | 200 | 2100*5400 | 400-530 | 22 |
YK2160 | 12.6 | 200 | 2100*6000 | 390-560 | 18.5 |
2YK2160II | 12.6 | 200 | 2100*6000 | 390-560 | 30 |
3YK2160II | 12.6 | 200 | 2100*6000 | 390-560 | 30 |
4YK2160II | 12.6 | 450 | 2100*6000 | 390-560 | 45 |
2YK2280 | 17.6 | 200 | 2200*8000 | 550-700 | 30 |
YK2460 | 14.4 | 200 | 2400*6000 | 450-650 | 22 |
2YK2460 | 14.4 | 200 | 2400*6000 | 450-650 | 30 |
3YK2460 | 14.4 | 200 | 2400*6000 | 450-650 | 37 |
4YK2460 | 14.4 | 200 | 2400*6000 | 450-650 | 45 |
2YK2665 | 16.2 | 200 | 2600*6500 | 500-730 | 22*2 |
3YK2665 | 18.2 | 200 | 2600*6500 | 600-800 | 22*2 |
2YK2865 | 18.2 | 600-800 | 2800*6500 | 600-800 | 22*2 |
3YK1865 | 18.2 | 600-800 | 2800*6500 | 600-800 | 22*2 |
2YK3072 | 21.6 | 600-800 | 3000*7200 | 600-800 | 22*2 |
3YK3072 | 21.6 | 600-800 | 3000*7200 | 600-800 | 22*2 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
顎式破碎機(jī)
復(fù)合圓錐破碎機(jī)
彈簧圓錐破碎機(jī)
反擊式破碎機(jī)
立軸沖擊式破碎機(jī)
砂石整粒機(jī)
圓振動(dòng)篩分機(jī)
振動(dòng)給料機(jī)
電磁振動(dòng)給料機(jī)
板式喂料機(jī)
成套設(shè)備 - 500T/H破碎生產(chǎn)線(xiàn)
洗砂機(jī)