粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
JE502機(jī)械密封
面議
杰一重工
JE502機(jī)械密封
451
JE502機(jī)械密封
適用范圍
密封腔壓力:P≤1.6MPa
密封腔溫度:t=-20℃~140℃
線 速 度:Vg≤13m/s
■單彈簧
■非平衡型密封
■橡膠波紋管
■符合DIN 24960標(biāo)準(zhǔn)
安裝尺寸 | ||||||||||||
規(guī)格/尺寸 | d1 | d3 | d4 | d6 | d7 | L1 | L3 | L5 | L6 | L38 | ||
502-14 | 14 | 24 | 26 | 21 | 25 | 35.0 | 23.0 | 1.5 | 4 | 5.0 | ||
502-16 | 16 | 26 | 28 | 23 | 27 | 35.0 | 23.0 | 1.5 | 4 | 5.0 | ||
502-18 | 18 | 32 | 34 | 27 | 33 | 37.5 | 24.0 | 2.0 | 5 | 7.5 | ||
502-20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 37.5 | 24.0 | 2.0 | 5 | 7.5 | ||
502-22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 37.5 | 24.0 | 2.0 | 5 | 7.5 | ||
502-24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 40.0 | 26.7 | 2.0 | 5 | 7.5 | ||
502-25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 40.0 | 27.0 | 2.0 | 5 | 7.5 | ||
502-28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 42.5 | 30.0 | 2.0 | 5 | 7.5 | ||
502-30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 42.5 | 30.5 | 2.0 | 5 | 7.5 | ||
502-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 42.5 | 30.5 | 2.0 | 5 | 8.0 | ||
502-33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 42.5 | 30.5 | 2.0 | 5 | 8.0 | ||
502-35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 42.5 | 30.5 | 2.0 | 5 | 8.0 | ||
502-38 | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 45.0 | 32.0 | 2.0 | 6 | 10.0 | ||
502-40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 45.0 | 32.0 | 2.0 | 6 | 10.0 | ||
502-43 | 43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 45.0 | 32.0 | 2.0 | 6 | 12.0 | ||
502-45 | 45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 45.0 | 32.0 | 2.0 | 6 | 12.0 | ||
502-48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 45.0 | 32.0 | 2.0 | 6 | 12.0 | ||
502-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 47.5 | 34.0 | 2.5 | 6 | 12.0 | ||
502-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 47.5 | 34.0 | 2.5 | 6 | 12.0 | ||
502-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 47.5 | 34.0 | 2.5 | 6 | 12.0 | ||
502-58 | 58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 14.0 | ||
502-60 | 60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 14.0 | ||
502-63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 14.0 | ||
502-65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 14.0 | ||
502-68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 7 | 14.0 | ||
502-70 | 70 | 89 | 95 | 83 | 92 | 60.0 | 45.5 | 2.5 | 7 | 14.0 | ||
502-75 | 75 | 96 | 104 | 88 | 97 | 60.0 | 45.5 | 2.5 | 7 | 14.0 | ||
502-80 | 80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 60.0 | 45.0 | 3.0 | 7 | 14.0 |
BB174機(jī)械密封
DT脫硫泵機(jī)封
渣漿泵B173機(jī)械密封
TLJ-220機(jī)械密封
DT脫硫泵機(jī)械密封
LCF/HTM機(jī)械密封
LB-LK7-120S210Z機(jī)械密封
脫硫循環(huán)泵JEHRM機(jī)械密封
CFJ攪拌器261機(jī)械密封
SCB428型機(jī)械密封
JESD機(jī)械密封
CJ型側(cè)攪拌器機(jī)械密封
000433
氣動(dòng)錘安裝底座(鋼)
氣力輸送專用閥門(1)
CX-JLB 鋰電漿料泵系列-機(jī)械密封
抽氣室
SRQ系列散熱器
高性能旋轉(zhuǎn)軸封
熱質(zhì)式流量開關(guān)
SIGRADUR G
密封
JB490
動(dòng)力電池