粉體行業(yè)在線展覽
面議
371
■型號和主要技術(shù)參數(shù)
型號 | OMRS12.7-CS | OMRS20-CS | OMRS25-CS | OMRS25.4-CS | OMRS30-CS |
裝卡直徑A(mm) | 12.7 | 20 | 25 | 25.4 | 30 |
通光孔徑B(mm) | 11 | 18 | 23 | 23 | 28 |
調(diào)整角度(°) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
中心高D(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 27.5 |
前板寬度E(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
總寬度F(mm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 58 |
TH-F120
BL-GHX-VK
ParticleX TC
觀世
在線濁度計
SuperSEM
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
在線折光儀PRB21
蜂鳥10X42