粉體行業(yè)在線(xiàn)展覽
煤炭行業(yè)專(zhuān)用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專(zhuān)用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線(xiàn)儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車(chē)載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專(zhuān)用儀器
紡織行業(yè)專(zhuān)用儀器
金屬與冶金行業(yè)專(zhuān)用儀器
專(zhuān)用設(shè)備
石油專(zhuān)用分析儀器
橡塑行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線(xiàn)及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專(zhuān)用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專(zhuān)用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專(zhuān)用儀器
藥物檢測(cè)專(zhuān)用儀器
面議
888
特點(diǎn): | |
· | **的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),提供了清晰的熒光顯微圖像。 |
· | LED超長(zhǎng)使用壽命可達(dá)20000小時(shí),是汞燈的250倍。 |
· | LED冷光源既省電,也不需散熱裝置,及防紫外裝置。 |
· | 開(kāi)機(jī)后便可馬上使用,無(wú)須預(yù)熱。 |
· | 多個(gè)高效熒光波段可供選擇,適應(yīng)不同的熒光應(yīng)用。 |
技術(shù)參數(shù): |
N-800F (LED) | N-300F (LED) | |||||||
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● | ● | |||||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | ||||||
鉸鏈?zhǔn)饺款^,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | |||||||
目鏡 | 超大視野目鏡EW10X/22 | ● | ○ | |||||
WF10X/18 | ● | |||||||
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ○ | |||||
內(nèi)向式四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |||||||
無(wú)限遠(yuǎn) 物鏡 | 半平場(chǎng)消色差物鏡 | 4X | ● | |||||
10X | ● | |||||||
20X | ○ | |||||||
40X | ● | |||||||
100X | ● | |||||||
平場(chǎng)消色差物鏡 | 4X | ● | ○ | |||||
10X | ● | ○ | ||||||
20X | ○ | ○ | ||||||
40X | ● | ○ | ||||||
100X | ● | ○ | ||||||
熒光物鏡 | 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | ○ | ○ | |||||
聚光鏡 | 擺出式聚光鏡NA 0.9/0.25 | ● | ||||||
固定式聚光鏡NA 1.25 | ● | |||||||
焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.001mm | ● | ||||||
同軸粗微調(diào)機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.002mm | ● | |||||||
載物臺(tái) | 雙層活動(dòng)平臺(tái)185X142/75X55 | ● | ||||||
雙層活動(dòng)平臺(tái)140X140/75X50 | ● | |||||||
雙層活動(dòng)平臺(tái)160X140/76X50 | ○ | |||||||
攝影附件 | ○ | ○ | ||||||
攝像接筒 | ○ | ○ | ||||||
照明系統(tǒng) | S-LED照明 | ● | ||||||
3W LED照明 | ○ | |||||||
6V/20W鹵素?zé)?/p> | ○ | |||||||
6V/30W鹵素?zé)?/p> | ● | |||||||
垂直 照明裝置 | 激發(fā) | 分色 | 截止 | |||||
B激發(fā)光波濾色組件 | BP460~490 | DM505 | BA515 | ● | ● | |||
G激發(fā)光波濾色組件 | BP510~550 | DM570 | BA590 | ○ | ○ | |||
光源 | 3W LED (465-475nm) | ● | ● | |||||
3W LED (455nm) | ○ | ○ | ||||||
3W LED (525-530nm) | ○ | ○ | ||||||
折射率油 | 無(wú)熒光油 | ● | ● |
●為標(biāo)準(zhǔn)配置,○為選購(gòu)配置 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
TH-F120
在線(xiàn)折光儀PRB21
BL-GHX-VK
ParticleX TC
觀世
在線(xiàn)濁度計(jì)
SuperSEM
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
蜂鳥(niǎo)10X42