粉體行業(yè)在線(xiàn)展覽
煤炭行業(yè)專(zhuān)用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專(zhuān)用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線(xiàn)儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車(chē)載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專(zhuān)用儀器
紡織行業(yè)專(zhuān)用儀器
金屬與冶金行業(yè)專(zhuān)用儀器
專(zhuān)用設(shè)備
石油專(zhuān)用分析儀器
橡塑行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線(xiàn)及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專(zhuān)用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專(zhuān)用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專(zhuān)用儀器
藥物檢測(cè)專(zhuān)用儀器
面議
577
SEMROCK不僅僅是激發(fā)與發(fā)射濾光片性能優(yōu)異,對(duì)于二向色鏡的性能也要求嚴(yán)格。因?yàn)槎蛏R的性能在很大程度上決定了信號(hào)信噪比的優(yōu)劣。
Semrock擁有45°入射的二向色鏡,該二向色鏡具有極高的反射率和透過(guò)率,且對(duì)偏振特性不敏感,可以極大的提高信噪比,特別適用于熒光顯微鏡和熒光設(shè)備。
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
FF310-Di01-25x36 NEW! | 310 nm | 255 - 295 nm | 315 - 600 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF409-Di02-25x36 | 409 nm | 344 - 404 nm | 415 - 570 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF458-Di01-25x36 | 458 nm | 426 - 450 nm | 467 - 600 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF495-Di02-25x36 | 495 nm | 442 - 488 nm | 502 - 730 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF500-Di01-25x36 NEW! | 500 nm | 485 - 491 nm | 510 - 825 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF506-Di02-25x36 | 506 nm | 446 - 500 nm | 513 - 725 nm | Ideal for separating CFP and YFP emission paths in a 2-detector system | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | ||||||||||||
510 nm | 327 - 488 nm | 515 - 850 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | ||||||||||||||
FF520-Di01-25x36 | 520 nm | 488 - 512 nm | 528 - 655 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF555-Di02-25x36 | 555 nm | 493 - 548 nm | 562 - 745 nm | Ideal for separating GFP and RFP emission paths in a 2-detector system | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | ||||||||||||
FF560-Di01-25x36 NEW! | 560 nm | 485 - 545 nm | 570 - 825 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF562-Di02-25x36 | 562 nm | 499 - 555 nm | 569 - 730 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF593-Di02-25x36 | 593 nm | 530 - 585 nm | 601 - 800 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF650-Di01-25x36 NEW! | 650 nm | 500 - 640 nm | 660 - 825 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF655-Di01-25x36 | 655 nm | 470 - 645 nm | 665 - 726 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF660-Di01-25x36 | 660 nm | 594 - 651 nm | 669 - 726 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF665-Di01-25x36 | 665 nm | 350 - 650 nm | 680 - 1100 nm | See the Multiphoton filter page | |||||||||||||
FF669-Di01-25x36x3.0 | 669 nm | 350 - 660 nm | 677 - 800 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 3.0 mm | |||||||||||||
FF670-SDi01-25x36 | 670 nm | 680 - 1080 nm (s-polarization) | 360 - 650 nm | Short-wave-pass beamsplitter See the Multiphoton filter page | |||||||||||||
FF685-Di01-25x36 NEW! | 685 nm | 600 - 676 nm | 695 - 810 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF735-Di01-25x36 | 735 nm | 350 - 720 nm | 750 - 1100 nm | See the Multiphoton filter page | |||||||||||||
FF740-Di01-25x36 NEW! | 740 nm | 480 - 720 nm | 750 - 825 nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |||||||||||||
FF741-Di01-25x36 NEW! | 741nm | 660 - 731.5 nm | 750.5 - 810 nm | 25.2 mm x 35.6 mm 1.1 mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
TH-F120
在線(xiàn)折光儀PRB21
BL-GHX-VK
ParticleX TC
觀世
在線(xiàn)濁度計(jì)
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
蜂鳥(niǎo)10X42