粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
349
CMOS是一種低功耗的圖像傳感器,我們也提供帶放大器的CMOS陣列。這種器件廣泛的應(yīng)用于鑒別紙幣方面,耦合上閃爍體后,可以用在食品和工業(yè)產(chǎn)品的無損檢測領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號 | 響應(yīng)波長范圍 (nm) | 像素?cái)?shù) | 有效面積 (mm2) | 讀出頻率 (Hz) | 暗噪聲 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S10077 | 400~1000 | 1024 | 14.336×0.05 | 12 | 3.3V/5V兩種模式可選(詳細(xì)見資料) | |
S10226 | 400~1000 | 1024 | 7.9872×0.125 | 0.8M | 0.3~0.6 | |
S10227 | 400~1000 | 512 | 6.4×0.25 | 5M | 1mv | |
S10453-1024Q | 200~1000 | 1024 | 25.6×0.5 | 10M | 3mv | |
S10453-512Q | 200~1000 | 512 | 12.80.5 | 10M | 3mv | |
S11105 | 400~1000(peak=680) | 512 | 6.4×0.25 | 50M | 1mv | |
S11105-01 | 400~1000(peak=680) | 512 | 6.4×0.25 | 50M | 1mv | |
S11106 | 400~1000 | 128 | 8.06 | 10M | 0.02mV | |
S11107 | 400~1000 | 64 | 8.06 | 10M | 0.04mV | |
S11108 | 400~1000 | 2048 | 28.672×0.014 | 10M | 0.3mv | |
S11638 | 200~1000 | 2048 | 28.672×0.042 | 10M | 0.4mv | |
S10111-128Q | 200~1100 | 128 | 6.4 | 250K | 0.2pA | |
S10111-256Q | 200~1100 | 256 | 12.8 | 250K | 0.2pA | |
S10111-512Q | 200~1100 | 512 | 25.6 | 250K | 0.2pA | |
S10112-128Q | 200~1100 | 128 | 6.4 | 500K | 0.04pA | |
S10112-256Q | 200~1100 | 256 | 12.8 | 500K | 0.04pA | |
S10112-512Q | 200~1100 | 512 | 25.6 | 500K | 0.04pA | |
S10113-256Q | 200~1100 | 256 | 6.4 | 500K | 0.04pA | |
S10113-512Q | 200~1100 | 512 | 12.8 | 500K | 0.04pA | |
S10113-1024Q | 200~1100 | 1024 | 25.6 | 500K | 0.04pA | |
S10114-256Q | 200~1100 | 256 | 6.4 | 250K | 0.2pA | |
S10114-512Q | 200~1100 | 512 | 12.8 | 250K | 0.2pA | |
S10114-1024Q | 200~1100 | 1024 | 25.6 | 250K | 0.2pA | |
S8377-128Q | 200~1000 | 128 | 6.4 | 500K | 1.6mV | |
S8377-256Q | 200~1000 | 256 | 12.8 | 500K | 1.6mV | |
S8377-512Q | 200~1000 | 512 | 25.6 | 500K | 1.6mV | |
S8378-256Q | 200~1000 | 256 | 6.4 | 500K | 1.6mV | |
S8378-512Q | 200~1000 | 512 | 12.8 | 500K | 1.6mV | |
S8378-1024Q | 200~1000 | 1024 | 25.6 | 500K | 1.6mV | |
S9132 | 380~1000 | X256+Y256 | 1.9968×1.9968 | 5/10M可選 | 0.2PA | |
S9226-03 | 400~1000 | 1024 | 7.9872×0.125 | 800k | 5fA | |
S9226-04 | 400~1000 | 1024 | 7.9872×0.125 | 800k | 5fA | |
S9227-03 | 400~1000 | 512 | 6.4×0.25 | 5M | 10fA | |
S9227-04 | 400~1000 | 512 | 6.4×0.25 | 5M | 10fA |
TH-F120
BL-GHX-VK
ParticleX TC
觀世
在線濁度計(jì)
SuperSEM
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
在線折光儀PRB21
蜂鳥10X42