粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
波導(dǎo)高方向定向耦合器
面議
成都?xì)W拉
波導(dǎo)高方向定向耦合器
296
產(chǎn)品型號(hào) | 波導(dǎo)規(guī)格 | 頻率(GHz) | 主線駐波 | 副線駐波 | 耦合度 | 方向性 | 耦合度精度 |
DCWG14CXD30A10 | BJ14(WR650) | 1.13-1.73 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DCWG18CXD30A10 | BJ18(WR510) | 1.45-2.2 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DCWG22CXD30A10 | BJ22(WR430) | 1.7-2.61 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DCWG26CXD30A10 | BJ26(WR340) | 2.17-3.3 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DCWG32CXD30A10 | BJ32(WR284) | 2.6-3.95 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DCWG40CXD30A10 | BJ40(WR229) | 3.22-4.9 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DCWG48CXD30A10 | BJ48(WR187) | 3.94-5.99 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DCWG58CXD30A10 | BJ58(WR159) | 4.64-7.05 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DCWG70CXD30A10 | BJ70(WR137) | 5.38-8.17 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DCWG84CXD30A10 | BJ84(WR112) | 6.57-9.99 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DCWG100CXD30A6 | BJ100(WR90) | 8.2-12.4 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DWCG120CXD30A6 | BJ120(WR75) | 9.84-15 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DCWG140CXD30A6 | BJ140(WR62) | 11.9-18 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DCWG180CXD30A6 | BJ180(WR51) | 14.5-22 | 1.05 | 1.1 | 3-60 | 30 | ±0.5 |
DCWG220CXD30A6 | BJ220(WR42) | 17.6-26.7 | 1.07 | 1.15 | 3-60 | 30 | ±0.75 |
DCWG260CXD30A6 | BJ260(WR34) | 21.7-33 | 1.07 | 1.2 | 3-60 | 30 | ±0.75 |
DCWG320CXD30A6 | BJ320(WR28) | 26.5-40 | 1.07 | 1.2 | 3-60 | 30 | ±0.75 |
DCWG400CXD30C12 | BJ400(WR22) | 32.9-50.1 | 1.15 | 1.4 | 3-60 | 30 | ±1 |
DCWG500CXD30C12 | BJ500(WR19) | 39.2-59.6 | 1.15 | 1.4 | 3-60 | 25 | ±1 |
DCWG620CXD30C12 | BJ620(WR15) | 49.8-75.8 | 1.2 | 1.6 | 3-60 | 25 | ±1 |
DCWG740CXD30C12 | BJ740(WR12) | 60.5-91.9 | 1.2 | 1.6 | 3-60 | 25 | ±1 |
DCWG900CXD30C12 | BJ900(WR10) | 73.8-112 | 1.2 | 1.6 | 3-60 | 25 | ±1 |
單晶爐
雙脊端接結(jié)構(gòu)波導(dǎo)同軸轉(zhuǎn)換器
模式轉(zhuǎn)換器
十字叉耦合器
波導(dǎo)十字叉耦合器
波導(dǎo)隔離器
波導(dǎo)高方向定向耦合器
雙脊波導(dǎo)環(huán)耦合器
矩形波導(dǎo)匹配負(fù)載
矩形波導(dǎo)吸收式濾波器
矩形波導(dǎo)大功率風(fēng)冷負(fù)載
矩形波導(dǎo)特大功率負(fù)載
TH-F120
在線折光儀PRB21
BL-GHX-VK
ParticleX TC
觀世
在線濁度計(jì)
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
蜂鳥(niǎo)10X42