粉體行業(yè)在線展覽
面議
730
噪聲揚塵監(jiān)測,噪聲揚塵監(jiān)測設備,噪聲揚塵監(jiān)測系統(tǒng)
供電 | AC220V |
通信接口 | GPRS無線傳輸 |
空氣溫度傳感器 | 量程:-40~70℃分辨率:0.1℃ |
精度:±0.2℃ | |
空氣濕度傳感器 | 量程:0~1 0 0 % 分辨率:0.1% |
精度:±3% | |
風速傳感器 | 量程:0~60m/s 分辨率:0.1 m/s |
精度:±0.3m/s | |
風向傳感器 | 量程:8個方位 |
噪聲傳感器 | 量程:30~130db 分辨率:0.1db |
精度:± 0.5%F·S | |
PM | 量程:0~1000ug/m3 分辨率:1ug/m3 |
精度:±10%F·S | |
LED屏 | 尺寸54cm*102cm |
繼電器輸出 | 2路,連接二級繼電器,可控制現(xiàn)場霧炮發(fā)射 |
設備支架 | 2/3米立桿(可選) |
電控箱 | 用于安裝電源系統(tǒng) |
型號 | 要素(默認含LED屏,支架,橫梁及抱箍等) |
RS-ZSYC1-2S | PM2.5+PM10 |
RS-ZSYC1-2S-G | PM2.5+PM10+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC1-2S-4G | PM2.5+PM10+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC1-3S | PM2.5+PM10+噪聲 |
RS-ZSYC1-3S-G | PM2.5+PM10+噪聲+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC1-3S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC1-5S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度 |
RS-ZSYC1-5S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC1-5S-5G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC1-8S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力 |
RS-ZSYC1-8S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC1-8S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC1-9S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP |
RS-ZSYC1-9S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC1-9S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC1-10S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力 |
RS-ZSYC1-10S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC1-10S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力+4G聯(lián)網(wǎng) |
設備清單:(選型不同,設備數(shù)量不同,具體以現(xiàn)場實際為準)
噪聲揚塵監(jiān)測,噪聲揚塵監(jiān)測設備,噪聲揚塵監(jiān)測系統(tǒng)
DVS Carbon
FN311A氮氣分析儀
VOC-3000
納克ON-3000氧氮分析儀
AQM-836S環(huán)境監(jiān)測微站
CGL-1201
NK-100Ex
粉塵氣溶膠發(fā)生器
HY185*9800*2268