粉體行業(yè)在線展覽
CYZ-A型自吸式油泵
面議
卓全泵業(yè)
CYZ-A型自吸式油泵
429
詳細(xì)信息:
本單位生產(chǎn)的自吸式油泵是根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的**泵類產(chǎn)品,******,自吸式油泵適用于石油行業(yè)、陸地油庫、油罐車的理想產(chǎn)品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵和壓載泵及機(jī)器冷卻水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水、清水,介質(zhì)溫度-20℃~80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機(jī)械密封。
CYZ-A型自吸式油泵主要特點:
1、屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、運行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長具有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引油即可。用于油輪或輸水船舶上時,可兼作掃艙泵,掃艙效果良好。
2、是選用優(yōu)質(zhì)材料精制而成,密封采用硬質(zhì)合金機(jī)械密封,經(jīng)久耐用,吐出管路不需要安裝安全閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
CYZ-A型自吸式油泵性能參數(shù)表:
型 號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 電機(jī)功率 | 口徑(入)出 | ||
(m3/h) | (l/s) | 吸入 | 排出 | |||||
25cyz-a-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.75 | 25 | 25 |
25cyz-a-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 25 | 25 |
40cyz-a-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 40 | 32 |
40cyz-a-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 40 |
50cyz-a-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.6 | 50 | 50 |
50cyz-a-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
50cyz-a-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50cyz-a-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50cyz-a-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
50cyz-a-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
50cyz-a-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
65cyz-a-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
635cyz-a-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
80cyz-a-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
80cyz-a-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
80cyz-a-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
80cyz-a-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80cyz-a-32 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80cyz-a-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 18.5 | 80 | 80 |
80cyz-a-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 22 | 80 | 80 |
100cyz-a-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
100cyz-a-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
100cyz-a-40a | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450 | 22 | 100 | 100 |
100cyz-a-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
100cyz-a-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
150cyz-a-45 | 170 | 47.2 | 45 | 5 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
150cyz-a-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
150cyz-a-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
150cyz-a-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
200cyz-a-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
250cyz-a-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
300cyz-a-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 110 | 300 | 250 |
QWP型不銹鋼潛水排污泵
(WQ)型潛水排污泵
排污泵
ZW自吸式無堵塞排污泵
CYZ-A型自吸式油泵
XBD-W型臥式單級消防泵
XBC型柴油機(jī)消防泵
XBD-(I)型立式多級消防穩(wěn)壓泵
ZCQ型自吸式磁力泵
IHF型氟塑料離心泵
ISG型立式單級單吸離心泵
ISGB型便拆式管道離心泵
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機(jī)組
精密計量運輸泵
上引式倉泵
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
高真空封管機(jī) 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
FYS型耐腐耐磨液下泵
鑄鐵氣動隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列