粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專(zhuān)用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專(zhuān)用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車(chē)載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專(zhuān)用儀器
紡織行業(yè)專(zhuān)用儀器
金屬與冶金行業(yè)專(zhuān)用儀器
專(zhuān)用設(shè)備
石油專(zhuān)用分析儀器
橡塑行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專(zhuān)用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專(zhuān)用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專(zhuān)用儀器
藥物檢測(cè)專(zhuān)用儀器
DG鍋爐泵
面議
凱倫泵閥
DG鍋爐泵
535
DG系列鍋爐給水泵
用途特點(diǎn):本系列是單吸、多級(jí)、多段式離心泵,主要用于鍋爐給水,液體**溫度為110℃。本泵是配合國(guó)內(nèi)鍋爐技術(shù)改造而設(shè)計(jì)的,泵的結(jié)構(gòu)鋼性好,適用于中小型電廠及城市供水。
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 軸功率 | 效率 | 必須汽蝕余量(NPSH) | 配用電機(jī) | 外形尺寸 | 總重 | |
型號(hào) | 功率 | |||||||||
50DG50×2 | 12.5 | 98.4 | 2950 | 6.96 | 48 | 3.1 | Y160M-2 | 11 | 1315×530×525 | 366 |
50DG50×3 | 12.5 | 148 | 2950 | 10.4 | 48 | 3.1 | Y160M-2 | 15 | 1365×530×252 | 388 |
50DG50×4 | 12.5 | 197 | 2950 | 13.9 | 48 | 3.1 | Y180M-2 | 22 | 1485×530×550 | 410 |
50DG50×5 | 12.5 | 246 | 2950 | 17.40 | 48 | 3.1 | Y200L1-2 | 30 | 1640×530×575 | 432 |
50DG50×6 | 12.5 | 295 | 2950 | 20.9 | 48 | 3.1 | Y200L1-2 | 30 | 1640×530×575 | 454 |
50DG50×7 | 12.5 | 344 | 2950 | 24.5 | 48 | 3.1 | Y200L2-2 | 37 | 1740×530×575 | 476 |
50DG50×8 | 12.5 | 394 | 2950 | 27.8 | 48 | 3.1 | Y200L2-2 | 37 | 1790×530×575 | 497 |
50DG50×9 | 12.5 | 443 | 2950 | 31.3 | 48 | 3.1 | Y225M-2 | 45 | 1880×590×630 | 591 |
50DG50×10 | 12.5 | 492 | 2950 | 34.80 | 48 | 3.1 | Y250M-2 | 55 | 2045×650×675 | 541 |
50DG50×11 | 12.5 | 541 | 2950 | 38.3 | 48 | 3.1 | Y250M-2 | 55 | 2095×650×675 | 563 |
50DG50×12 | 12.5 | 590 | 2950 | 41.8 | 48 | 3.1 | Y250M-2 | 55 | 2145×650×675 | 585 |
65DG50×2 | 25 | 104 | 2950 | 12.4 | 57 | 2.8 | Y160L-2 | 18.5 | 1482×510×520 | 607 |
65DG50×3 | 25 | 156 | 2950 | 18.6 | 57 | 2.8 | Y200L1-2 | 30 | 1680×550×575 | 633 |
65DG50×4 | 25 | 208 | 2950 | 24.8 | 57 | 2.8 | Y200L2-2 | 37 | 1748×550×575 | 660 |
65DG50×5 | 25 | 260 | 2950 | 31 | 57 | 2.8 | Y225M-2 | 45 | 1856×590×630 | 687 |
65DG50×6 | 25 | 312 | 2950 | 37.2 | 57 | 2.8 | Y250M-2 | 55 | 2039×630×675 | 714 |
65DG50×7 | 25 | 364 | 2950 | 43.4 | 57 | 2.8 | Y250M-2 | 55 | 2107×650×675 | 740 |
65DG50×8 | 25 | 416 | 2950 | 49.6 | 57 | 2.8 | Y280S-2 | 75 | 2245×700×740 | 767 |
65DG50×9 | 25 | 468 | 2950 | 55.8 | 57 | 2.8 | Y280S-2 | 75 | 2313×700×740 | 794 |
65DG50×10 | 25 | 520 | 2950 | 62 | 57 | 2.8 | Y280S-2 | 75 | 2381×700×740 | 789 |
65DG50×11 | 25 | 572 | 2950 | 68.2 | 57 | 2.8 | Y280M-2 | 90 | 2499×700×740 | 956 |
65DG50×12 | 25 | 624 | 2950 | 74.4 | 57 | 2.8 | Y280M-2 | 90 | 2567×700×740 | 1122 |
80DG50×2 | 50.4 | 104 | 2950 | 21.6 | 66 | 3.4 | Y200L1-2 | 30 | 1744×590×555 | 1288 |
80DG50×3 | 50.4 | 156 | 2950 | 32.4 | 66 | 3.4 | Y225M-2 | 45 | 1864×590×638 | 1454 |
80DG50×4 | 50.4 | 208 | 2950 | 43.2 | 66 | 3.4 | Y250M-2 | 55 | 2059×680×695 | 1620 |
80DG50×5 | 50.4 | 260 | 2950 | 54.0 | 66 | 3.4 | Y280S-2 | 75 | 2209×730×760 | 1797 |
80DG50×6 | 50.4 | 312 | 2950 | 64.8 | 66 | 3.4 | Y280M-2 | 90 | 2339×730×760 | 1953 |
80DG50×7 | 50.4 | 363 | 2950 | 75.6 | 66 | 3.4 | Y280M-2 | 90 | 2419×730×760 | 2119 |
80DG50×8 | 50.4 | 415 | 2950 | 86.4 | 66 | 3.4 | Y315S-2 | 110 | 2489×745×745 | 2285 |
80DG50×9 | 50.4 | 468 | 2950 | 97.2 | 66 | 3.4 | Y315M-2 | 132 | 2909×956×970 | 2452 |
80DG50×10 | 50.4 | 520 | 2950 | 108.0 | 66 | 3.4 | Y315M-2 | 132 | 2989×956×970 | |
80DG50×11 | 50.4 | 572 | 2950 | 119 | 66 | 3.4 | Y315L1-2 | 160 | 3069×956×970 | |
80DG50×12 | 50.4 | 628 | 2950 | 130 | 66 | 3.4 | Y315L1-2 | 160 | 3149×956×970 |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機(jī)組
精密計(jì)量運(yùn)輸泵
上引式倉(cāng)泵
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
高真空封管機(jī) 浦發(fā)泵
軟管泵
開(kāi)式熱泵烘干房
FYS型耐腐耐磨液下泵
鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列