粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
化工專用潛水泵
面議
銘爾泵閥
化工專用潛水泵
229
特點(diǎn)與使用范圍:
內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),使用單(三)相電源,材料采用316L,是國內(nèi)能夠替代化工泵的專用潛水泵。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
QDN5-7-0.25kw QN5-7-0.25kw | 7 Max:9 | 5 Max:10 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.25KW(1/3HP) | 40 | 210×210×360 | 7.5 |
QDN10-10-0.75kw QN10-10-0.75kw | 10 Max:14 | 10 Max:14 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.75KW(1HP) | 50 | 190×190×370 | 12 |
QDN3-30-0.75kw QN3-30-0.75kw | 30 Max:33 | 3 Max:12 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.75KW(1HP) | 50 | 210×210×450 | 15.3 |
QDN3-35-1.1kw QN3-35-1.1kw | 35 Max:38 | 3 Max:12 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 50 | 210×210×470 | 17 |
QDN6-30-1.5kw QN6-30-1.5kw | 30 Max:33 | 6 Max:16 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.5KW(2HP) | 50 | 210×210×400 | 17.5 |
QDN8-20-1.1kw QN8-20-1.1kw | 20 Max:25 | 8 Max:20 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 50 | 210×210×450 | 15 |
QDN25-9-1.1kw QN25-9-1.1kw | 9 Max:12 | 25 Max:40 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 65 | 190×190×400 | 14 |
QDN15-14-1.1kw QN15-14-1.1kw | 14 Max:17 | 15 Max:20 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 50 | 190×190×400 | 14 |
QDN40-6-1.1kw QN40-6-1.1kw | 6 Max:10 | 40 Max:50 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 65 | 190×190×400 | 14 |
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
QN65-7-2.2KW | 7 Max:10 | 65 Max:78 | 380V、50HZ | 2.2KW (3HP) | 100 | 210×210×540 | 39 |
QN25-17-2.2KW | 17 Max:20 | 20 Max:30 | 380V、50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 210×210×540 | 39 |
QN65-10-3KW | 10 Max:13 | 65 Max:78 | 380V、50HZ | 3KW (4HP) | 100 | 220×220×560 | 41 |
QN40-16-3KW | 16 Max:20 | 40 Max:48 | 380V、50HZ | 3KW (4HP) | 80 | 220×220×560 | 41 |
QN40-21-4KW | 21 Max:25 | 40 Max:50 | 380V、50HZ | 4KW (5.3HP) | 80 | 220×220×570 | 43 |
QN10-32-2.2KW | 32 Max:36 | 10 Max:30 | 380V、50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 210×210×540 | 39 |
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
WQ20-5-0.75KW | 5 Max:10 | 20 Max:25 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 220×220×505 | 13 |
WQ15-7-1.1KW | 7 Max:12 | 15 Max:20 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 220×220×515 | 14 |
WQ25-7-1.5KW | 7 Max:12 | 25 Max:30 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 220×220×535 | 15 |
WQ9-22-2.2KW | 22 Max:25 | 9 Max:13 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 40 | 255×205×600 | 24 |
WQ25-10-2.2KW | 10 Max:12 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 220×205×600 | 22 |
WQ15-22-3KW | 22 Max:30 | 15 Max:25 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 255×205×640 | 26 |
WQ25-15-3KW | 15 Max:18 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 220×205×640 | 24 |
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機(jī)組
精密計(jì)量運(yùn)輸泵
上引式倉泵
高真空封管機(jī) 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
鑄鐵氣動隔膜泵
FYS型耐腐耐磨液下泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列