粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理
面議
世綠環(huán)保
EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理
219
概述
石墨及硅炭負(fù)極材料在包覆造粒、高溫碳化等過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生高濃度的有機(jī)廢氣,廢氣成分會(huì)根據(jù)不同物料種類、高溫窯爐的形式及窯爐碳化溫度等參數(shù)不同而有所差異。但廢氣主要特點(diǎn)均表現(xiàn)為:成分復(fù)雜,溫度高、粉塵及焦油含量大,廢氣中含有的氫氣或甲烷等易爆氣體已達(dá)到爆炸極限,達(dá)到一定氧含量,在密閉空間內(nèi)接觸到火源或靜電火花即可能發(fā)生爆炸。如何在較低能耗下實(shí)現(xiàn)安全、穩(wěn)定的達(dá)標(biāo)排放,已經(jīng)成為該行業(yè)必須解決的問(wèn)題。
以下為兩種常見窯爐碳化過(guò)程中尾氣排放成分分析表:
原始資料 | 單一氣體密度 | 占混合氣密度 | 混合氣體濃度 | 各組份熱值 | |||||
序號(hào) | 名稱 | 分子式 | 體積 % | kg/Nm3(分類) | kg/Nm3(混合) | mg/Nm3 | kj/Nm3 | kcal/Nm3 | |
1 | 甲烷 | CH4 | 4.633 | 0.714 | 0.033081 | 33080.520 | 1659.418 | 396.345 | |
2 | 乙烷 | C2H6 | 2.224 | 2.435 | 0.054153 | 54152.660 | 2484.888 | 593.505 | |
3 | 乙烯 | C2H4 | |||||||
4 | 丙烷 | C3H8 | |||||||
5 | 異丁烷 | C4H10 | |||||||
6 | 正丁烷 | C4H10 | |||||||
7 | 反-2-丁烯 | C4H8 | |||||||
8 | 1-丁烯 | C4H8 | |||||||
9 | 順-2-丁烯 | C4H8 | |||||||
10 | 新戊烷 | C5H12 | |||||||
11 | 正戊烷 | C5H12 | |||||||
12 | 丙烯 | C3H6 | |||||||
13 | 苯 | C6H6 | 0.068 | 3.482 | 0.002359 | 2358.770 | 95.844 | 22.892 | |
14 | 甲苯 | C7H8 | 0.082 | 4.107 | 0.003371 | 3371.420 | 138 221 | 33.014 | |
15 | 乙苯 | C8H10 | 0.034 | 4.732 | 0.001586 | 1586.340 | 65.492 | 15.643 | |
16 | 二甲苯 | C8H10 | |||||||
17 | 一氧化碳 | C0 | 0.144 | 1.250 | 0.001804 | 1803 750 | 18 229 | 4.354 | |
18 | 羥基硫 | COS | 0.401 | 2.679 | 0.010740 | 10740.000 | 08 133 | 23 430 | |
19 | 硫化氫 | H2S | 2.413 | 1.518 | 0.036630 | 36630.000 | 558 058 | 133 290 | |
20 | 甲硫醇 | CH4S | 0.042 | 2.140 | 0.000900 | 900.000 | 21.588 | 5.156 | |
21 | 氧化碳 | CO2 | 0.064 | 1.977 | 0.001257 | 1256 778 | |||
22 | 氧氣 | 02 | 18.627 | 1.429 | 0.266182 | 266182.066 | |||
23 | 氮?dú)?/span> | N2 | 71.268 | 1.251 | 0.891569 | 891568.632 | |||
24 | 殘油 | 2.0 | |||||||
100.000 | 總可燃物濃度 | mg/Nm3 | 144623 | 5139.872 | 1227.637 |
某石墨負(fù)極材料前驅(qū)體回轉(zhuǎn)窯高溫段尾氣成分表(窯內(nèi)溫度650~680℃)
廢棄成分 | Max 質(zhì)量濃度g/m3 | Max體積% | Maxppm | 爆炸下限 LEL% | 低位發(fā)熱值KJ/Nm3 | 總廢氣含量Nm3/h |
H2 | 5.05 | 5.66 | 56600 | 4 | 10800 | 45.28 |
02 | 1.43 | 0.1 | ||||
N2 | 587.06 | 93.93 | 751.44 | |||
CH4 | 14.64 | 2.05 | 20500 | 5 | 35810 | 16.4 |
CO | 0 | 0 | 12.5 | 12640 | 0 | |
C02 | 0.00 | 0 | ||||
C2H4 | 0 | 0 | 2.7 | 59627 | 0 | |
C2H6 | 0.94 | 0.07 | 700 | 3.38 | 61492 | 0.56 |
C3H8 | 0.39 | 0.02 | 2.1 | 89024 | 0.16 | |
C3H6 | 0.38 | 0.02 | 2.4 | 83700 | 0.16 | |
i-C4H10 | 0 | 0 | ||||
n-C4H10 | 0 | 0 | ||||
Benzene( 苯) | 0.05 | 4.1 | 148720 | 0.4 | ||
Toluene(甲苯) | 1.74 | 0.04 | 1.2 | 174553 | 0.32 | |
Xylene(二甲苯) | 1.65 | 0.06 | 1.09 | 205223 | 0.48 | |
Naphtaler(以環(huán)己烷計(jì)) | 2.84 | 0.43 | 1.3 | 174955 | 3.44 | |
混合氣體 | 16.16 | 435747 | 43.57 | |||
TO 安全進(jìn)氣濃度SLEL25% | 108937 | |||||
混合氣體燃料的平均摩爾質(zhì)量 | 32.92 | |||||
廢氣的平均低位熱值 | 2443 |
某硅炭負(fù)極材料輥道窯尾氣成分表
氣動(dòng)錘專業(yè)控制儀(氣控)
KL系列
真空發(fā)生器小型
TH-100KPLUS
全自動(dòng)電梯升降智能脫氣站
MFM330
XH-300