粉體行業(yè)在線展覽
一恒低溫冷卻循環(huán)系統(tǒng)BWR-03
面議
耀義儀器
一恒低溫冷卻循環(huán)系統(tǒng)BWR-03
65
產(chǎn)品名稱 | 低溫冷卻循環(huán)系統(tǒng) | |||||
型號 | BWR-03 | BWR-05 | BWR-10 | BWR-20 | ||
儲液槽容積(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | ||
空載溫度(℃) | -30℃ | |||||
工作溫度范圍(℃) | -20℃—40℃ | |||||
運行溫度(℃) | ≤ 25 | |||||
環(huán)境相對濕度(%RH) | ≤ 65%RH | |||||
溫度穩(wěn)定度(℃) | ±0.5℃ | |||||
整機噪音 | ≤ 55dB | |||||
制冷劑(環(huán)保) | R404A | |||||
整機功率(W) | 450W | 600W | 800W | 1650W | ||
制冷機組電流(A) | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 7.2 | ||
制冷量 -20℃時(kw) | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 3.7 | ||
適配旋蒸儀(L) | 2 | 2L*2 | 5L*2 | 10L*2 | ||
電源要求 | 220V/50HZ (110V/60HZ) | 220V/50HZ (110V/60HZ) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | ||
磁力攪拌裝置 | 選配 | 無 | ||||
泵 | 流量(L/min) | 11 | 16 | 23 | 40 | |
揚程(m) | 3.5m | |||||
運行壓力(bar) | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
進(jìn)出管內(nèi)直徑(mm) | φ8 | φ8 | φ12 | φ12 | ||
尺寸 | 整機重量(Kg) | 30 | 50 | 75 | 105 | |
液槽開口 / 深度(mm) | φ180mm*120mm | φ220mm*180mm | φ250mm*250mm | φ300mm*300mm | ||
外形尺寸(mm) | 245*530*580 | 310*530*580 | 400*530*830 | 450*530*830 | ||
控制器 | 控制器、顯示器 | 液晶 | ||||
電腦接口 | R485 | |||||
安全特點 | 保護(hù)提醒 | 延時、漏電、過流、過壓 | ||||
低液位報警 | 無 | 有 |
錐入度計ZHR-5A
天大天發(fā)澄明度檢測儀YB-2
天大天發(fā)集菌儀WJ-6
天大天發(fā)滲透壓檢測儀STY-1A
天大天發(fā)滲透壓測定儀STY-2
天大天發(fā)膏藥軟化點測定儀GYC-3
一恒低溫冷卻循環(huán)系統(tǒng)BWR-03
一恒真空泵VOP-100
一恒潔凈工作臺BCH-1CU
一恒潔凈工作臺BCV-3S1
天津恒奧恒溫水浴箱HWT-20C
天津恒奧恒溫水浴箱HWT-10C