粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
322
參數(shù) | 描述 |
量程 | 8個(gè)用戶可選量程: 0 to -100°F/C, 0 to -50°F/C, -50 to +50°F/C, 0 to +50°F/C, 50 to 100°F/C, 0 to 100°F/C, 0 to 250°F/C, 0 to 500°F |
溫度測(cè)量精度 | 顯示:±1.8°F (±1°C) 記錄紙:±.5% |
外置探頭 | 標(biāo)準(zhǔn)K型熱電偶,其它熱電偶可選 |
工作環(huán)境 | +32 to +122°F (0 到 +50°C), 0 to 95% RH (非冷凝); |
電源 | 120V 50/60Hz 或 240V 50/60Hz AC 適配器 |
雙通道溫度記錄儀其它參數(shù)
電量指示 | LCD顯示 |
電源線 | 6’ (2 米) |
電池使用壽命 | 24小時(shí),僅作為備用 |
顯示 | 3.5英寸 |
顯示尺寸 | 59" x 1.18" (15mm x 30mm) |
外置探頭尺寸 | 屏蔽的非接地聚四氟乙烯涂層K型熱電偶 |
噪聲屏蔽功能 | 有 |
圖表型號(hào)(直徑) | 6" |
記錄時(shí)間 | 24小時(shí);7天; |
響應(yīng) | 30秒達(dá)到滿量程的63% |
分辨率 | 0.1°(-9.9° to 199.9°); 1° (超過 200° 或低于 -9.9°) |
認(rèn)證 | CE |
標(biāo)定 | 標(biāo)準(zhǔn)Dickson 標(biāo)定證書 |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 用戶:零標(biāo); 廠家: 零標(biāo).、 span NIST traceable |
報(bào)警 | 顯示、生音 high/low |
尺寸 | 7.56" x 7.56" x 3.25" (192mm x 192mm x 83mm) |
重量 | 2.7lbs (1.250kg) |
包含附件 | 120V AC適配器, 筆, 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)定證書, 9V電池,兩個(gè)4英寸凱裝熱電偶探頭 |
質(zhì)保 | 12個(gè)月 |
雙通道溫度記錄儀選件:
訂貨號(hào) | 描述 |
P222 | 可替換記錄筆,6支紅色 |
R167 | K型熱電偶,4英尺屏蔽電纜(非接地) |
R168 | K型熱電偶,15英尺屏蔽電纜(非接地) |
E200 | 兩年延長(zhǎng)質(zhì)保 |
R007 | 9V電池 |
C651 | 6英寸記錄紙,-50到 +50, 7天 |
C652 | 6英寸記錄紙,-50到 +50, 24 小時(shí) |
C653 | 6英寸記錄紙,0 到 ±50, 7天 |
C654 | 6英寸記錄紙,0 到 ±50, 24 小時(shí) |
C655 | 6英寸記錄紙,+50 到 +100, 7天 |
C656 | 6英寸記錄紙,0 到 +100, 24 小時(shí) |
C657 | 6英寸記錄紙,0 到 ±100, 24 小時(shí) |
C658 | 6英寸記錄紙,0 到 ±100, 24 小時(shí) |
C659 | 6英寸記錄紙,0 到 +250, 7天 |
C660 | 6英寸記錄紙,0 到 +250, 24小時(shí) |
C661 | 6英寸記錄紙,0 到 +500, 7天 |
C662 | 6英寸記錄紙,0 到 +500, 24小時(shí) |
C677 | 6英寸記錄紙,0 到 -50°F/C, 7 天 |
C678 | 6英寸記錄紙,0 到 -100°F/C, 7 天 |
電腦組合體系VG42
重量選別稱
UNI800C多物料配料控制儀
配料計(jì)量系統(tǒng)
數(shù)字式密度計(jì)DS7000系列
在線HPXRF檢測(cè)設(shè)備
片式電容四參數(shù)測(cè)試機(jī)
0~10%糖度
三路浮子流量計(jì) MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測(cè)儀
GJT-2F系列金屬探測(cè)儀
YB-JZX小量程自動(dòng)檢重秤