粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
347
ZYD-GDX食品安全檢測(cè)箱
ZYD-GDX食品安全檢測(cè)箱是按照經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的原則配置的,整合了我公司研制的近80種快速檢測(cè)試紙、試劑,并配有必備的檢測(cè)用品用具,功能十分齊全。
80多項(xiàng)高配置。
ZYD-GDX食品安全檢測(cè)箱配置清單
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | ||
1 | 便攜農(nóng)殘箱 | ZYD-NB | 1 | ||
2 | 肉類水分速測(cè)儀 | 便攜式 | 1 | ||
3 | 熒光儀 | ZYD-YGY | 1 | ||
4 | 酒醇箱 | ZYD-JCX | 1 | ||
5 | 畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測(cè)儀 | 筆式酸度計(jì) | 1 | ||
6 | 純凈水、實(shí)驗(yàn)用水檢測(cè)儀 | 筆式電導(dǎo)儀 | 1 | ||
7 | 農(nóng)殘卡 | 20次/盒 | 2 | ||
8 | 白酒甲醇速測(cè)盒 | 25次/盒 | 1 | ||
9 | 甲醛速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
10 | 吊白塊速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
11 | 二氧化硫速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
12 | 亞硝酸鹽速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
13 | 雙氧水快速檢測(cè)試紙 | 50次/盒 | 1 | ||
14 | 硼酸、硼砂速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
15 | 萊克多巴胺速測(cè)盒 | 10次/盒 | 1 | ||
16 | 乳品蛋白質(zhì)含量速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
17 | 液態(tài)奶中亞硝酸鹽速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
18 | 液態(tài)奶中尿素速測(cè)盒 | 20次/盒 | 1 | ||
19 | 液態(tài)奶中銨鹽速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
20 | 液態(tài)奶新鮮度速測(cè)盒 | 25次/盒 | 1 | ||
21 | 液態(tài)奶中堿性物質(zhì)速測(cè)盒 | 20次/盒 | 1 | ||
22 | 液態(tài)奶中硼酸鹽速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
23 | 乳品中淀粉和麥芽糊精速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
24 | 液態(tài)奶中豆?jié){速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
25 | 三聚氰胺速測(cè)盒 | 10次/盒 | 1 | ||
26 | 食用油中桐油速測(cè)盒 | 約20次/盒 | 1 | ||
27 | 食用油中大麻油速測(cè)盒 | 約10次/盒 | 1 | ||
28 | 食用油中巴豆油速測(cè)盒 | 約10次/盒 | 1 | ||
29 | 食用油中礦物油速測(cè)盒 | 約10次/盒 | 1 | ||
30 | 食用油酸價(jià)速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
31 | 食用油過氧化值速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
32 | 碘鹽含碘量速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
33 | 食醋游離礦酸速測(cè)試紙(淺色醋) | 50次/盒 | 1 | ||
34 | 食醋游離礦酸速測(cè)試紙(深色醋) | 50次/盒 | 1 | ||
35 | 食醋總酸速測(cè)盒 | 25次/盒 | 1 | ||
36 | 味精谷氨酸鈉速測(cè)盒 | 25次/盒 | 1 | ||
37 | 醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測(cè)盒 | 25次/盒 | 1 | ||
38 | 大米新鮮度速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
39 | 大米中石蠟/礦物油速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
40 | 注水肉檢測(cè)試紙 | 50次/盒 | 1 | ||
41 | 生熟豆?jié){速測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 1 | ||
42 | 雞蛋新鮮度速測(cè)盒 | 10次/盒 | 1 | ||
43 | 真?zhèn)渭t葡萄酒速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
44 | 真?zhèn)伟状姿贉y(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
45 | 真假果汁速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
46 | 芝麻油純度速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
47 | 蘇丹紅速測(cè)試劑盒 | 25次/盒 | 1 | ||
48 | 面粉過氧化苯甲酰速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
49 | 甜蜜素速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
50 | 蜂蜜酸度速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
51 | 蜂蜜中淀粉、糊精速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
52 | 蜂蜜蔗糖半定量速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
53 | 蜂蜜果糖·葡萄糖速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
54 | 面制品中鋁速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
55 | 醬油中食鹽速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
56 | 木耳硫酸鎂速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
57 | 硝酸鹽速測(cè)管 | 20次/盒 | 1 | ||
58 | 工業(yè)堿快速檢測(cè)試紙 | 50次/盒 | 1 | ||
59 | 鹽酸克倫特luo速測(cè)盒 | 10次/盒 | 1 | ||
60 | 黃曲霉毒素速測(cè)盒 | 10次/盒 | 1 | ||
61 | 茶飲料中茶多酚速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
62 | 肉制品色素速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
63 | 肉類新鮮度速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
64 | 病害肉速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
65 | 毒鼠強(qiáng)速測(cè)盒 | 10次/盒 | 1 | ||
66 | 敵鼠鈉鹽速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 | ||
67 | 氟乙酰胺速測(cè)盒 | 40次/盒 | 1 | ||
68 | 砷、汞速測(cè)盒 | 30次/盒 | 1 | ||
69 | 重金屬鉛速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
70 | 飲料中苯甲酸鈉速測(cè)盒 | 30次/盒 | 1 | ||
71 | 飲料中糖精含量速測(cè)盒 | 30次/盒 | 1 | ||
72 | 水中余氯快速檢測(cè)試紙 | 50次/盒 | 1 | ||
73 | 水溶性非食用色素速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 | ||
74 | 菌落總數(shù)檢測(cè)紙片 | 24片/包 | 1 | ||
75 | 霉菌酵母菌檢測(cè)紙片 | 24片/包 | 1 | ||
76 | 食品大腸菌群檢測(cè)紙片 | 2份/包 | 5 | ||
77 | 沙門氏菌測(cè)試片 | 24片/包 | 1 | ||
78 | 金黃色葡萄球菌測(cè)試片 | 24片/包 | 1 | ||
79 | 食品中心溫度計(jì) | -50~300℃ | 1 | ||
80 | 室內(nèi)外電子溫濕度計(jì) | 微型便攜式 | 1 | ||
81 | 便攜式超聲波提取儀 | 反復(fù)多次 | 1 | ||
82 | 微型離心機(jī) | 7000轉(zhuǎn)/分 | 1 | ||
83 | 食品粉碎機(jī) | 反復(fù)多次 | 1 | ||
84 | 小冰箱 | 15L | 1 | ||
85 | 檢測(cè)箱體 | 箱體四周加固 | 5 | ||
86 | 實(shí)驗(yàn)器皿 | 天平(0.1-200g)1個(gè), 1ml移液器1支,槍頭:50支;50ml玻璃三角瓶2個(gè),100ml玻璃三角瓶2個(gè),電熱杯一個(gè),10ml玻璃比色管2個(gè),多功能剪刀1把,計(jì)算器1個(gè),250ml洗瓶1個(gè),3ml塑料滴管10根,0.2ml塑料滴管50根,1.5ml小離心管30個(gè),比色管架1個(gè),小離心管架1個(gè),手套1包,10ml塑料比色管5個(gè),檢測(cè)光盤1張 | 1 | ||
87 | 裝箱清單 | 1 | |||
88 | 產(chǎn)品合格證 | 1 |
S+分析儀
清粉機(jī) Polaris
MoniSpec-AD 1
FarinoGraph
HSK-ATP760A