粉體行業(yè)在線展覽
QZ-0010
1萬元以下
江蘇秋正新材
QZ-0010
269
10
特性 | 熔融石英砂(非晶態(tài)) | 高純石英砂(結(jié)晶態(tài)) |
---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 無定形,各向同性 | 晶態(tài),各向異性 |
熱膨脹系數(shù) | ~0.5×10??/℃ | ~5.4×10??/℃ |
透光率(185nm) | >90% | ~80% |
耐熱震性 | 可承受 1000℃急冷急熱 | 易因熱應(yīng)力破裂 |
介電損耗 | <5×10?? | ~1×10?? |
硬度 | 6.5-7 級 | 7 級 |
略
略
QZ-001
齊全
齊全
齊全
齊全
齊全
齊全
齊全
NHT-SIL
齊全