粉體行業(yè)在線展覽
ZH-YCG-1000
面議
中慧科技
ZH-YCG-1000
2545
--
場強(qiáng)高,分梯度磁選,產(chǎn)量大。
場強(qiáng)高,分梯度磁選,產(chǎn)量大。
場強(qiáng) | 產(chǎn)量 | 磁輥磁區(qū)長度 | 電機(jī)功率 |
---|---|---|---|
16500GS | 25T/小時(shí)~35T/小時(shí) | 600 | 0.37KW |
800 | |||
1000 | |||
給料參數(shù) | 分層參數(shù) | ||
0.2-5mm | 1 | ||
0.5-5mm | 2 | ||
3 | |||
4 |