粉體行業(yè)在線展覽
立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)
面議
佛山星源
立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)
581
產(chǎn)品簡(jiǎn)介Product description
產(chǎn)品概述(Products Overview):
立環(huán)脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)是目前國(guó)內(nèi)外性能較好、技術(shù)先進(jìn)的強(qiáng)磁設(shè)備,該機(jī)采用轉(zhuǎn)環(huán)立式旋轉(zhuǎn)、反沖精礦,并配有脈動(dòng)機(jī)構(gòu),從根本上解決了平環(huán)強(qiáng)磁選機(jī)和平環(huán)高梯度磁選機(jī)磁介質(zhì)容易堵塞這一世界性技術(shù)難題,它具有富集比大、對(duì)礦粒度、濃度和品位波動(dòng)適應(yīng)性強(qiáng)、工作可靠、操作維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),該機(jī)分選弱性礦石實(shí)現(xiàn)了精礦品位高和回收率高的雙高優(yōu)點(diǎn)。
適用范圍(Application):
●赤鐵礦、褐鐵礦、嶺鐵礦、鈦鐵礦、烙鐵礦、黑鎢礦、鉭鈮礦等弱磁性礦物的選礦。
●石英、長(zhǎng)石、霞石、螢石、硅線石、鋰輝石、高嶺土等非金屬礦物的除鐵提純。
產(chǎn)品參數(shù)(Parameters):
4.注:不同物料的礦漿和干礦處理量都有所差異,以下指標(biāo)僅為參考,須按實(shí)際物料再確定!
型號(hào) Model 參數(shù) Specifications | XHLH -500 | XHLH -750(Ⅰ)實(shí)驗(yàn)室 | XHLH -750(Ⅱ) 工業(yè)型 | XHLH -1000 |
轉(zhuǎn)環(huán)直徑 Ring diameter(mm) | 500 | 750 | 750 | 1000 |
轉(zhuǎn)環(huán)轉(zhuǎn)速 Rotating speed of Ring(r/min) | 0.3-3 | 0.3-3 | 3 | 2-4 |
給礦粒度 Ore-feeding size (mm) (-200mesh%) | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.2 (30-100) |
給礦濃度 Ore-feeding concentration(%) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
礦漿通過(guò)能力 Slurry put through (m3/h ) | 0.25-0.5 | 0.5-1.0 | 5-10 | 12.5-20 |
干礦處理量 Capacity (t/h) | 0.03-0.12 | 0.06-0.25 | 2-4 | 4-7 |
額定背景場(chǎng)強(qiáng) Background Field (T) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
額定激磁電流 Energizing current (A) | 1200 | 1100 | 850 | 650 |
額定激磁電壓 Energizing Voltage (V) | 8.3 | 12 | 13 | 26.5 |
額定激磁功率 Energizing Power (KW) | 10 | 13 | 11 | 17 |
轉(zhuǎn)環(huán)電動(dòng)機(jī)功率 Ring Power (KW) | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
脈動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 Pulsating Power (KW) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
脈動(dòng)沖程 Pulsating stroke (mm) | 0-50 | 0-50 | 0-20 | 0-30 |
脈動(dòng)沖次 Pulsating frequency (r/min) | 0-400 | 0-400 | 0-300 | 0-300 |
供水壓力 Water pressure (MPa) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 |
耗水量 Water consumption (m3/h ) | 0.75-1.5 | 1.5-2.5 | 5-8 | 8-14 |
冷卻水水量 Consumption of cooling water (m3/h ) | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
主機(jī)重量 Machine Weight (t) | 1.5 | 3 | 4 | 6 |
部件重量 Weight of the heaviest part (t) | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 2.22 |
外形尺寸 Dimension(L×W×H)(mm) | 1800*1400*1320 | 2000*1360*1680 | 2250*1700*1680 | 2700*2000*2400 |
無(wú)聲振動(dòng)篩分過(guò)濾機(jī)
方形振動(dòng)篩分過(guò)濾機(jī)
試驗(yàn)篩
氣動(dòng)隔膜泵
無(wú)鐵污染磨粉機(jī)
無(wú)鐵化立式離心錘破制砂泵
全自動(dòng)粉料電磁磁選機(jī)
半自動(dòng)漿料電磁選機(jī)
稀土永磁格柵式除鐵器
稀土永磁格柵轉(zhuǎn)筒式除鐵器
稀土永磁溜槽板式除鐵器
全自動(dòng)永磁釉料除鐵器