粉體行業(yè)在線展覽
旋振篩 雪崩篩
1萬元以下
萬眾機(jī)械
旋振篩 雪崩篩
1225
旋振篩是一種高精度細(xì)粉篩分機(jī)械適用于粒、粉、粘液等物料的篩分過濾。
化工、食品、金屬、冶金、及環(huán)境治理等行業(yè)
旋振篩是一種高精度細(xì)粉篩分機(jī)械適用于粒、粉、粘液等物料的篩分過濾。
【進(jìn)料粒度】:5mm-150目之間
【生產(chǎn)能力】:1-10t/h
【應(yīng)用范圍】:化工、食品、金屬、冶金、及環(huán)境治理等行業(yè)
【產(chǎn)品介紹】:旋振篩是一種高精度細(xì)粉篩分機(jī)械適用于粒、粉、粘液等物料的篩分過濾。
旋振篩是一種高精度細(xì)粉篩分機(jī)械,由立式電機(jī)作激振源,電機(jī)上、下兩端安裝有偏心塊,將電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)變?yōu)樗?、垂直、傾斜的三次元運(yùn)動,再把這個運(yùn)動傳遞給篩面,所以也叫三次元振動篩。全封閉結(jié)構(gòu),適用于粒、粉、粘液等物料的篩分過濾。
1、篩網(wǎng)下裝有彈跳球,有效解決了篩網(wǎng)堵孔,提高篩分效率;
2、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,操作簡單、清洗方便;
3、旋振篩雜質(zhì)、粗料自動排出,可連續(xù)作業(yè);
4、篩網(wǎng)張緊合理,更換容易,僅需3-5分鐘;
5、體積小,移動方便,節(jié)省空間;
6、全封閉結(jié)構(gòu),無粉漿溢出;
7、旋振篩適用于粒、粉、粘液等物料。
旋振篩采用振動電機(jī)旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生激振力、使篩體生產(chǎn)復(fù)旋型振動,其運(yùn)動軌跡為復(fù)雜的空間立體曲線,利用調(diào)節(jié)上、下重錘的空間和位角,可有效地改變物質(zhì)的運(yùn)行軌跡,延長或縮短物料在篩面上的停留時(shí)間,以達(dá)到理想的篩分效果。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 公稱直徑 | 篩面直徑 | 有效篩面面積 | **入料粒度 | 篩面規(guī)格 | 層數(shù) | 振次 | 功率 |
XZS-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1460 | 0.18 |
XZS-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1460 | 0.25 | ||
XZS-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1460 | 0.55 | ||
XZS-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1460 | 0.75 | ||
XZS-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1460 | 1.1 | ||
XZS-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1460 | 2.2 | ||
XZS-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1460 | 3 | ||
XZS-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1460 | 4 |
注:以上旋振篩型號尺寸為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,如用戶有特殊要求可量身定做。
產(chǎn)品尺寸對照:
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
WZ-400-1S WZ-400-2S WZ-400-3S | 380 380 380 | 280 280 280 | 150 150 150 | 400 400 400 | 100 100 100 | 70 70 70 | 280 280 280 | 715 825 935 | 350 |
WZ-600-1S WZ-600-2S WZ-600-3S | 530 530 530 | 430 430 430 | 200 200 200 | 600 600 600 | 100 100 100 | 85 85 85 | 410 410 410 | 730 875 1020 | 350 |
WZ-800-1S WZ-800-2S WZ-800-3S | 680 680 680 | 580 580 580 | 200 200 200 | 800 800 800 | 125 125 125 | 100 100 100 | 540 540 540 | 800 954 1090 | 390 |
WZ-1000-1S WZ-1000-2S WZ-1000-3S | 800 800 800 | 700 700 700 | 250 250 250 | 970 970 970 | 150 150 150 | 120 120 120 | 645 645 645 | 870 1015 1160 | 460 |
WZ-1200-1S WZ-1200-2S WZ-1200-3S | 970 970 970 | 850 850 850 | 250 250 250 | 1170 1170 1170 | 180 180 180 | 140 140 140 | 740 740 740 | 990 1055 1220 | 510 |
WZ-1500-1S WZ-1500-2S WZ-1500-3S | 1180 1180 1180 | 1060 1060 1060 | 250 250 250 | 1470 1470 1470 | 200 200 200 | 140 140 140 | 960 960 960 | 1060 1230 1400 | 560 |
WZ-1800-1S WZ-1800-2S WZ-1800-3S | 1480 1480 1480 | 1360 1360 1360 | 350 350 350 | 1770 1770 1770 | 200 200 200 | 140 140 140 | 1140 1140 1140 | 1140 1310 1480 | 640 |
<p style="margin:10px;text-align:center;text-indent:20px;line-
新鄉(xiāng)市萬眾機(jī)械設(shè)備有限公司 的其他產(chǎn)品
FLOW
其他選礦設(shè)備
|