粉體行業(yè)在線展覽
SYS600
面議
SW
SYS600
3079
石英砂分色機(jī),鉀長(zhǎng)石分色機(jī),礦石分色機(jī)生產(chǎn)廠家
原 料 | 石英砂 | 礦石、鉀長(zhǎng)石 | |
具體參數(shù) | 含雜量 | 1% | 1% |
履帶寬 | 600 | 1200 | |
產(chǎn)量(噸) | 2-5 | 5-10 | |
色選精度 | ≥99% | ≥99% | |
帶出比 | ≥10:1 | ≥10:1 | |
CCD技術(shù) | 進(jìn)口線陣CCD技術(shù) | 進(jìn)口線陣CCD技術(shù) | |
像素 | 2048像素 | 2048像素 | |
*小分辨率(毫米) | 0.04 | 0.04 | |
電磁閥 | 高頻電磁閥 | 高頻電磁閥 | |
總重量(公斤) | 920 | 1200 | |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高.毫米) | 3020×1500×1880 | 3020×2000×1880 | |
電源輸入 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |
總機(jī)**功率 | 2.3 | 3.6 | |
氣源壓力(兆帕) | 0.25-0.35M | 0.25-0.35 | |
氣量消耗(升/分鐘) | 1200-1500 | 1500-2600 | |
配套空壓機(jī)電機(jī)功率(千瓦) | 26 | 30.0 | |
配套儲(chǔ)氣罐容量(升) | 1000 | 1000 | |
質(zhì)保期 | 一年 | 一年 |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
SQ系列
K421C8–512V4.5
KS4-1200B
LK1504-1Z
Xprep C-IC
Aisort Aisort BS182V、BS122V、BS062V
色選機(jī) SORTEX A DualVision
JTKS-256A
BTDKS-1200BL
泰禾光電
Msort AF&AK