粉體行業(yè)在線展覽
TDSZ系列
面議
TDSZ系列
2936
--
TDSZ系列移動(dòng)式轉(zhuǎn)向輸送機(jī)
適用范圍: | ||||||||||||
TDSZ50型移動(dòng)式轉(zhuǎn)向帶式輸送機(jī)是一種集轉(zhuǎn)向、登高、移動(dòng)等多項(xiàng)功能的糧食輸送設(shè)備,非常適用于平房倉的散糧進(jìn)倉作業(yè),也適用于小型筒倉的散糧進(jìn)倉作業(yè)及糧油加工、飼料、釀酒等行業(yè)的原料庫的進(jìn)出倉作業(yè)。 | ||||||||||||
性能特點(diǎn): | ||||||||||||
1、本設(shè)備輸送距離長、輸送高度高、旋轉(zhuǎn)角度大、移動(dòng)靈活自如。本設(shè)備可原地旋轉(zhuǎn)270°,進(jìn)料斗位置不變,避免進(jìn)倉作業(yè)時(shí)輸送設(shè)備的頻繁移動(dòng)。與一臺(tái)移動(dòng)式登高輸送機(jī)配套,就可完成30m跨度的堆糧高度6.5m的庫房堆糧作業(yè)。 | ||||||||||||
2、原地轉(zhuǎn)向?qū)⒓Z堆堆放平整,減少裝糧后平倉作業(yè)的勞動(dòng)強(qiáng)度,本機(jī)可部分代替補(bǔ)倉作業(yè)。 | ||||||||||||
3、采用自動(dòng)升降機(jī)構(gòu),動(dòng)作平穩(wěn)可靠,散糧進(jìn)倉作業(yè)時(shí),隨著堆糧高度的增高而抬高機(jī)身,從而有效地減少了糧食拋卸后的自動(dòng)分級,有利于糧食的安全儲(chǔ)藏,同時(shí)大大地降低了作業(yè)環(huán)境的粉塵污染,改善作業(yè)條件。 | ||||||||||||
4、本機(jī)結(jié)構(gòu)簡單緊湊,操作維修方便,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,設(shè)備保養(yǎng)簡單方便,不需專業(yè)操作人員操作即可安全使用。 | ||||||||||||
5、本設(shè)備采用環(huán)形橡膠輸送帶,無接頭,運(yùn)行平穩(wěn),不易跑偏,使用壽命長。 | ||||||||||||
6、本設(shè)備裝置了電動(dòng)行走機(jī)構(gòu),有前進(jìn)、后退和空擋三個(gè)擋位,適用于庫內(nèi)移動(dòng)及動(dòng)力牽引移動(dòng)。 | ||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||
輸送 | 旋轉(zhuǎn) | 升降 | 行走 | |||||||||
總長度(M) | 中心距(M) | 輸送高度(M) | 速度m/s | 傾角(O) | 功率(KW) | 范圍(O) | 角速度(rad/sec) | 功率(KW) | 速度(M/S) | 功率(KW) | 速度M/S | 功率KW |
18 | 15 | 2.2-7.7 | ≤2.5 | 0-22 | 4 | 270 | 0.0226 | 0.75 | 0.0036 | 0.75 | 0.21 | 2.2 |
15 | 12 | 2.2-6.6 | 0-22 | 4 | ||||||||
12 | 9.7 | 2.1-5.6 | 0-22 | 3 | ||||||||
9 | 7.2 | 2.1-4.7 | 0-23 | 2.2 |
CCJL系列
CDJQ系列
LSS系列
TDSF50型
TGSS系列
TDTG系列
--
--
--
--
--
--