粉體行業(yè)在線展覽
--
面議
--
2116
一、功能作用: | ||||||
本設(shè)備為集移動(dòng)、升降、水平伸縮等功能為一體的新型散糧進(jìn)倉(cāng)設(shè)備。適宜于平房倉(cāng)的散糧進(jìn)倉(cāng)、補(bǔ)倉(cāng)作業(yè)。尤其適宜大跨度平房倉(cāng)在倉(cāng)外通過(guò)窗口或者門(mén)洞進(jìn)行進(jìn) 倉(cāng)、補(bǔ)倉(cāng)。使用本設(shè)備,能充分有效地利用倉(cāng)容,提高平房倉(cāng)的儲(chǔ)糧效益。同時(shí),本設(shè)備還適宜對(duì)分散的筒庫(kù)進(jìn)行散糧登高進(jìn)倉(cāng)作業(yè)。 | ||||||
二、 性能特點(diǎn): | ||||||
1、移動(dòng)靈活。 | ||||||
2、采用液壓升降臺(tái)作升降機(jī)構(gòu),升降幅度大。升降動(dòng)作可靠、自如,操作簡(jiǎn)便。 | ||||||
3、水平伸縮范圍廣。 | ||||||
4、可在升降范圍內(nèi)的任何高度進(jìn)行裝倉(cāng)作業(yè),以滿足不同高度的進(jìn)糧要求。 | ||||||
5、進(jìn)糧點(diǎn)低。 | ||||||
三、主要技術(shù)參數(shù): | ||||||
規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)量 | 輸送高度 | 懸臂長(zhǎng)度 | 伸縮長(zhǎng)度 | 配套功率(KW) | 外形尺寸(M) |
(t/h) | (M) | (M) | (M) | 長(zhǎng)×寬×高 | ||
50型 | 50 | 3.4 ~ 8.5 | 0 ~ 8 | 0 ~ 4 | 6.95 | 10.6×2×3.4 |
0 ~ 10 | 0 ~ 5 | 8.45 | 12×2×3.4 | |||
0 ~ 12 | 0 ~ 6 | 11.25 | 14×2×3.4 | |||
60型 | 100 | 4 ~ 8.5 | 0 ~ 8 | 0 ~ 4 | 9.25 | 10.6×2.2×4 |
0 ~ 10 | 0 ~ 5 | 11.25 | 12×2.2×4 | |||
0 ~ 12 | 0 ~ 6 | 15.75 | 14×2.2×4 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
CCJL系列
CDJQ系列
LSS系列
TDSF50型
TGSS系列
TDTG系列
--
--
--
--
--
--