粉體行業(yè)在線展覽
FPSD
面議
FPSD
1782
液體食品、果汁、一般水性食品的排吸。適用于酒精度不大于20%液體的輸送。
食品級(jí)PVC鋼絲塑料軟管 FPSD
使用范圍:液體食品、果汁、一般水性食品的排吸。適用于酒精度不大于20%液體的輸送。
特性:采用BIO-VINYL環(huán)保型PVC原料,帶螺旋鋼絲加強(qiáng)。完全不添加鄰苯二甲酸或其他合成增塑劑。
顏色:透明
溫度:-10°C~+ 60°C
認(rèn)證:FDA, EU10/2011
編碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 真空度 | 重量 | 每卷長(zhǎng)度 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | kg/m | m | |
FPSD006 | 1/4" | 6 | 12.2 | 30 | 5 | 25 | 0.92 | 0.13 | 60 |
FPSD008 | 5/16" | 8 | 14.2 | 40 | 5 | 25 | 0.92 | 0.16 | 60 |
FPSD010 | 3/8" | 10 | 16 | 50 | 7 | 35 | 0.82 | 0.19 | 60 |
FPSD012 | 12 | 18 | 50 | 7 | 35 | 0.82 | 0.21 | 60 | |
FPSD013 | 1/2" | 13 | 19 | 60 | 7 | 35 | 0.82 | 0.22 | 60 |
FPSD014 | 14 | 20 | 60 | 7 | 35 | 0.82 | 0.23 | 60 | |
FPSD016 | 5/8" | 16 | 22.4 | 70 | 7 | 35 | 0.82 | 0.28 | 60 |
FPSD018 | 18 | 24.4 | 80 | 6 | 30 | 0.82 | 0.30 | 60 | |
FPSD020 | 3/4" | 20 | 27 | 90 | 6 | 30 | 0.82 | 0.36 | 60 |
FPSD022 | 7/8" | 22 | 29 | 100 | 6 | 30 | 0.82 | 0.39 | 60 |
FPSD025 | 1" | 25 | 33 | 110 | 6 | 30 | 0.82 | 0.51 | 60 |
FPSD030 | 30 | 38 | 140 | 5 | 25 | 0.82 | 0.60 | 60 | |
FPSD032 | 1-1/4" | 32 | 40.4 | 140 | 5 | 25 | 0.82 | 0.67 | 60 |
FPSD035 | 35 | 43.4 | 160 | 5 | 25 | 0.82 | 0.71 | 60 | |
FPSD038 | 1-1/2" | 38 | 47 | 170 | 5 | 25 | 0.82 | 0.81 | 30 |
FPSD040 | 40 | 49.2 | 180 | 5 | 25 | 0.82 | 0.88 | 30 | |
FPSD045 | 1-3/4" | 45 | 54.8 | 200 | 4 | 20 | 0.77 | 1.14 | 30 |
FPSD050 | 50 | 60 | 230 | 4 | 20 | 0.77 | 1.28 | 30 | |
獲取更多信息,請(qǐng)?jiān)L上海存簡(jiǎn)流體技術(shù)有限公司 網(wǎng)站
上海存簡(jiǎn)流體技術(shù)有限公司 的其他產(chǎn)品
FLOW
工業(yè)軟管
相關(guān)搜索
|