粉體行業(yè)在線展覽
JP720.4X20四軸柱面機(jī)
面議
光耀光學(xué)
JP720.4X20四軸柱面機(jī)
575
一、機(jī)床用途及功能
1 | 加工對象 | 柱面、平面
|
2 | 加工方式 | 單片、成盤 |
3 | 主軸控制方式 | 各軸單動控制 |
4 | 擺動方式 | 前后直線運(yùn)動
|
5 | 加壓方式 | 氣動加壓 |
6 | 供液方式 | 自動循環(huán),各軸單獨(dú)供液 |
二、主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項 目 | 參 數(shù) 值 | 單位 | 備 注 |
1 | **加工寬度 | 200 | mm | |
2 | **加工長度 | 200 | mm | |
3 | 主軸數(shù) | 4 | 個 | |
4 | 主軸間距 | 500 | mm | |
5 | 主軸螺紋 | M72X3 | mm | 內(nèi)螺紋 |
6 | 接頭聯(lián)接尺寸 | φ50(+0.009~+0.034) | mm | 內(nèi)孔 |
7 | 上軸擺動速度 | 25~150 | cpm | 無級變速 |
8 | 下軸擺動速度 | 25~150 | cpm | 無級變速 |
9 | 上軸擺動幅度 | 0~±65 | mm | |
10 | 下軸擺動幅度 | 0~±40 | mm | |
11 | 使用氣壓范圍 | 0.99 | MPa | |
12 | 加工時間 | 0~5999 | min | |
13 | 上軸電機(jī) | E400-5S 300rpm | 4臺 | |
14 | 下軸電機(jī) | E400-5S 300rpm | 4臺 | |
15 | 水泵 | AB-100 0.25KW | 2臺 | |
16 | 機(jī)床總功率 | 3.7 | KW | |
17 | 使用電源 | 三相380V 50HZ | ||
18 | 機(jī)床外型尺寸 | 2130X1260X1460 | mm | LxWxH |
19 | 機(jī)床重量 | 約800 | Kg |
3.機(jī)床配件與工藝
變頻器 | 英威騰 (臺灣) |
軸承 | 人本(日本) |
擺動電機(jī) | (寧波中大) |
水斗材料 | 采用304雙鏡面板 |
漆面 | 采用涂裝設(shè)備自動烤漆 |
JP710.2X10兩軸柱面研磨機(jī)
QG300J 精密切割機(jī)
JP720.2二軸柱面研磨機(jī)
多功能球面銑磨機(jī)PD-200
GY-FB770-4四軸研磨拋光機(jī)
GY15.4A柱面機(jī)
GY012.4D斜軸機(jī)
JP720.4X20四軸柱面機(jī)
GY-GT300下擺機(jī)
GY-XB70下擺機(jī)