粉體行業(yè)在線展覽
面議
2094
序號 | 鋼管直徑(Dmm) | 鋼管壁厚(Smm) | 陶瓷壁厚(Smm) | 復(fù)合管內(nèi)徑(Dmm) |
1 | 200 | 8~10 | 6 | 178 |
2 | 220 | 8~10 | 6 | 198 |
3 | 250 | 8~10 | 6 | 228 |
4 | 275 | 8~10 | 6 | 253 |
5 | 300 | 8~10 | 6 | 278 |
6 | 325 | 8~10 | 6 | 303 |
7 | 350 | 8~10 | 6 | 328 |
8 | 380 | 8~10 | 6 | 358 |
9 | 400 | 8~10 | 6 | 378 |
10 | 450 | 8~10 | 6 | 428 |
11 | 475 | 8~10 | 6 | 453 |
12 | 500 | 8~10 | 6 | 478 |
13 | 600 | 8~10 | 6 | 578 |
1
SO-W
耐火磚
H40-100mm
定做
高純電熔剛玉磚
DN25-DN1000
T3
320*320*100
AJM23 AJM26
T95、92
WL-YW