粉體行業(yè)在線展覽
面議
2032
鋼管直徑(Dmm) | 法蘭孔中心(Dmm) | 法蘭外徑(Dmm) | 長(zhǎng)度(Dmm) | 螺孔數(shù)量 | 直徑(Dmm) |
100 | 225 | 260 | 800 | 8 | 16 |
150 | 280 | 315 | 850 | 8 | 18 |
200 | 335 | 370 | 1020 | 12 | 18 |
250 | 395 | 435 | 1100 | 12 | 23 |
300 | 445 | 485 | 1150 | 12 | 23 |
350 | 495 | 535 | 1250 | 16 | 23 |
1
SO-W
耐火磚
H40-100mm
定做
高純電熔剛玉磚
T3
DN25-DN1000
320*320*100
AJM23 AJM26
T95、92
WL-YW