粉體行業(yè)在線展覽
單分散二氧化硅微球
面議
納微標(biāo)物
單分散二氧化硅微球
2417
國家一級粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
(水懸浮液,10ml/瓶)
標(biāo)物編號 | 標(biāo)稱 粒徑 | 材質(zhì) | 體均粒徑和 不確定度 | 參考信息 | 固含量 | 價格 (元/瓶) |
數(shù)均粒徑 | ||||||
GBW12016b | 150nm | SiO2 | 135±3 nm | 134nm | 1Wt% | 1100 |
GBW12015b | 300nm | SiO2 | 300±4 nm | 298nm | 1Wt% | 1100 |
GBW12014b | 500nm | SiO2 | 517±6 nm | 516nm | 1Wt% | 1100 |
GBW12013b | 1μm | SiO2 | 1.081±0.012 μm | 1.080μm | 1Wt% | 1100 |
GBW12012b | 2μm | SiO2 | 2.062±0.02 μm | 2.060μm | 1Wt% | 1100 |
GBW12032a | 5μm | SiO2 | 5.014±0.030 μm | 5.010μm | 1Wt% | 1100 |
GBW12052 | 10μm | SiO2 | 9.98±0.05 μm | 9.97μm | 1Wt% | 1100 |
國家二級粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
(水懸浮液,固含量1Wt%,10ml/瓶)
標(biāo)物編號 | 標(biāo)稱粒徑 | 材質(zhì) | 體均粒徑和不確定度1 | 參考信息 | 價格 元/瓶 |
數(shù)均粒徑 | |||||
GBW(E)120054a | 2μm | SiO2 | 1911±42 nm | 1910nm | 800 |
GBW(E)120055a | 1μm | SiO2 | 922±23 nm | 920nm | 800 |
GBW(E)120056a | 800nm | SiO2 | 758±17 nm | 756nm | 800 |
GBW(E)120057a | 500nm | SiO2 | 519±12 nm | 518nm | 800 |
GBW(E)120058a | 300nm | SiO2 | 289±8 nm | 288nm | 800 |
GBW(E)120059a | 150nm | SiO2 | 131±5nm | 129nm | 800 |
QBW12002 | 50nm | SiO2 | 44.5±1.5nm | 40nm | 800 |
聚苯乙烯微球粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
單分散二氧化硅微球
玻璃微珠粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
動態(tài)光散射儀粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
粒度分布標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
CUP-SI-30nm-3.2μm
CUP-PS-40nm-1um
血小板乳膠微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
HS
粒度分布標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
水中三乙胺
新型氯堿離子膜
水性丙烯酸改性環(huán)氧樹脂WA-6069
高通量微生物生長曲線分析系統(tǒng)