粉體行業(yè)在線展覽
CUP-PS-40nm-1um
面議
納微標(biāo)物
CUP-PS-40nm-1um
2111
40nm-1um
單分散聚苯乙烯微球
(分散在水中)
產(chǎn)品編號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)稱粒徑 | 價(jià)格 (元/克微球) |
CUP-PS-40nm | 聚苯乙烯 | 40nn | 1000 |
CUP-PS-50nm | 聚苯乙烯 | 50nn | 1000 |
CUP-PS-60nm | 聚苯乙烯 | 60nn | 1000 |
CUP-PS-70nm | 聚苯乙烯 | 70nn | 1000 |
CUP-PS-80nm | 聚苯乙烯 | 80nn | 1000 |
CUP-PS-90nm | 聚苯乙烯 | 90nn | 1000 |
CUP-PS-100nm | 聚苯乙烯 | 100nn | 1000 |
CUP-PS-120nm | 聚苯乙烯 | 120nn | 1000 |
CUP-PS-130nm | 聚苯乙烯 | 130nn | 1000 |
CUP-PS-140nm | 聚苯乙烯 | 140nn | 1000 |
CUP-PS-180nm | 聚苯乙烯 | 180nn | 1000 |
CUP-PS-190nm | 聚苯乙烯 | 190nn | 1000 |
CUP-PS-200nm | 聚苯乙烯 | 200nn | 1000 |
CUP-PS-210nm | 聚苯乙烯 | 210nn | 1000 |
CUP-PS-220nm | 聚苯乙烯 | 220nn | 1000 |
CUP-PS-240nm | 聚苯乙烯 | 240nn | 1000 |
CUP-PS-250nm | 聚苯乙烯 | 250nn | 1000 |
CUP-PS-260nm | 聚苯乙烯 | 260nn | 1000 |
CUP-PS-280nm | 聚苯乙烯 | 280nn | 1000 |
CUP-PS-290nm | 聚苯乙烯 | 290nn | 1000 |
CUP-PS-300nm | 聚苯乙烯 | 300nn | 1000 |
CUP-PS-310nm | 聚苯乙烯 | 310nn | 1000 |
CUP-PS-330nm | 聚苯乙烯 | 260nn | 1000 |
CUP-PS-350nm | 聚苯乙烯 | 280nn | 1000 |
CUP-PS-360nm | 聚苯乙烯 | 290nn | 1000 |
CUP-PS-370nm | 聚苯乙烯 | 370nn | 1000 |
CUP-PS-410nm | 聚苯乙烯 | 410nn | 1000 |
CUP-PS-420nm | 聚苯乙烯 | 420nn | 1000 |
CUP-PS-430nm | 聚苯乙烯 | 430nn | 1000 |
CUP-PS-440nm | 聚苯乙烯 | 440nn | 1000 |
CUP-PS-450nm | 聚苯乙烯 | 450nn | 1000 |
CUP-PS-470nm | 聚苯乙烯 | 470nn | 1000 |
CUP-PS-500nm | 聚苯乙烯 | 500nn | 1000 |
CUP-PS-530nm | 聚苯乙烯 | 530nn | 1000 |
CUP-PS-560nm | 聚苯乙烯 | 560nn | 1000 |
CUP-PS-600nm | 聚苯乙烯 | 600nn | 1000 |
CUP-PS-800nm | 聚苯乙烯 | 800nn | 1000 |
CUP-PS-900nm | 聚苯乙烯 | 900nn | 1000 |
CUP-PS-950nm | 聚苯乙烯 | 950nn | 1000 |
CUP-PS-960nm | 聚苯乙烯 | 960nn | 1000 |
CUP-PS-1μm | 聚苯乙烯 | 1μm | 1000 |
CUP-PS-1.1μm | 聚苯乙烯 | 1.1μm | 1000 |
CUP-PS-1.4μm | 聚苯乙烯 | 1.4μm | 1000 |
CUP-PS-1.7μm | 聚苯乙烯 | 1.7μm | 1000 |
CUP-PS-2μm | 聚苯乙烯 | 2μm | 1000 |
CUP-PS-2.1μm | 聚苯乙烯 | 2.1μm | 1000 |
CUP-PS-2.2μm | 聚苯乙烯 | 2.2μm | 1000 |
CUP-PS-2.4μm | 聚苯乙烯 | 2.4μm | 1000 |
CUP-PS-2.6μm | 聚苯乙烯 | 2.6μm | 1000 |
CUP-PS-2.8μm | 聚苯乙烯 | 2.8μm | 1000 |
CUP-PS-3.2μm | 聚苯乙烯 | 3.2μm | 2000 |
CUP-PS-3.8μm | 聚苯乙烯 | 3.8μm | 2000 |
CUP-PS-4μm | 聚苯乙烯 | 4μm | 2000 |
CUP-PS-6μm | 聚苯乙烯 | 6μm | 2000 |
CUP-PS-6.1μm | 聚苯乙烯 | 6.1μm | 2000 |
CUP-PS-6.4μm | 聚苯乙烯 | 6.4μm | 2000 |
CUP-PS-7μm | 聚苯乙烯 | 7μm | 2000 |
CUP-PS-7.3μm | 聚苯乙烯 | 7.3μm | 2000 |
CUP-PS-8.2μm | 聚苯乙烯 | 8.2μm | 2000 |
CUP-PS-8.3μm | 聚苯乙烯 | 8.3μm | 2000 |
CUP-PS-8.4μm | 聚苯乙烯 | 8.4μm | 2000 |
CUP-PS-9μm | 聚苯乙烯 | 9μm | 2000 |
CUP-PS-9.3μm | 聚苯乙烯 | 9.3μm | 2000 |
CUP-PS-10.7μm | 聚苯乙烯 | 10.7μm | 2000 |
CUP-PS-15μm | 聚苯乙烯 | 15μm | 3000 |
CUP-PS-20μm | 聚苯乙烯 | 20μm | 3000 |
CUP-PS-30μm | 聚苯乙烯 | 30μm | 3000 |
CUP-PS-45μm | 聚苯乙烯 | 45μm | 3000 |
CUP-PS-65μm | 聚苯乙烯 | 65μm | 3000 |
CUP-PS-85m | 聚苯乙烯 | 85μm | 3000 |
CUP-PS-120μm | 聚苯乙烯 | 120μm | 3000 |
聚苯乙烯微球粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
單分散二氧化硅微球
玻璃微珠粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
動(dòng)態(tài)光散射儀粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
粒度分布標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
CUP-SI-30nm-3.2μm
CUP-PS-40nm-1um
血小板乳膠微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
HS
粒度分布標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
水中三乙胺
新型氯堿離子膜
水性丙烯酸改性環(huán)氧樹(shù)脂WA-6069
高通量微生物生長(zhǎng)曲線分析系統(tǒng)