粉體行業(yè)在線展覽
AeroWave 300
面議
AeroWave 300
2759
產(chǎn)品性能:
All the typical values listed above are for your reference only and not intended for specification. Please contact Shengyi Technology Co., Ltd. for detailed information. All rights from this data sheet are reserved by Shengyi Technology Co., Ltd.
Items | Method | Condition | Unit | Typical Value |
---|---|---|---|---|
Dielectric Constant, Process Dk | IPC-TM-650 2.5.5.5 Clamped Stripline | 10GHz/23℃ | - | 3.0±0.05 (Z) |
Dielectric Constant, Design Dk | Differential Phase Length Method | 1.5GHz-6GHz/23℃ | - | 2.98 (Z) |
Dissipation Factor, Df | IPC-TM-60 2.5.5. Clamped Stripline | 10GHz/23℃ | - | 0.0031 (Z) |
Thermal Coefficient of Dk | IEC 61189-2-721 (10GHz) | -40~+120℃) | - | 50 (Z) |
Tg | IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 200 |
Td | ASTM D3850 | TGA | ℃ | 400 |
Coefficient of Thermal Expansion | IPC-TM-650 2.4.41 | TMA | ppm/℃ | 15 (X) |
IPC-TM-650 2.4.41 | TMA | ppm/℃ | 15 (Y) | |
IPC-TM-650 2.4.41 | TMA | ppm/℃ | 50 (Z) | |
Volume Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ-cm | 2.21*108 |
Surface Resistivity | IPC-TM-6502.5.17.1 | A | MΩ | 6.84*107 |
Peel Strength | IPC-TM-650 2.4.8 | after solder float 1oz. HVLP foil | N/mm | 0.85 |
Electrical Strength | IPC-TM-650 2.5.6.2 | 0.508mm (0.020'') | kV/mm | 60 (Z) |
Flexural Strength | IPC-TM-650 2.4.4 | A | Mpa | 232/216 (LW/CW) |
Water Absorption | IPC-TM-650 2.6.2.1 | - | % | 0.15 |
Thermal Conductivity | ASTM D5470 | 100℃ | W/m·K | 0.46 |
Flammability | UL94 | - | Rating | V-0 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
無(wú)鹵無(wú)磷覆蓋膜
高頻高速基材
封裝基板用高性能基板材料
高Tg,高模量,IC封裝載板
無(wú)鹵,高CTI,膠膜型鋁基覆銅板
無(wú)鹵,高CTI,鋁基覆銅板
ST115G
AeroWave 300
LNB33
SCGA-500 GF220
mmWave77
Autolad3