粉體行業(yè)在線(xiàn)展覽
高頻高速基材
面議
高頻高速基材
1589
*Certified to IPC-4204/11 Copper Clad Adhesiveless
Items | Method | Condition | Unit | Typical Value |
---|---|---|---|---|
Peel Strength (90°) | IPC-TM-650 2.4.9D | Accepted | N/mm | 0.9 |
288℃, 5s | 0.9 | |||
Solder Resistance | IPC-TM-650 2.4.13.F | 288℃, 10s | - | No delamination |
Dimensional Stability | IPC-TM-650 2.2.4B | After Etched | % | -0.0391/-0.0499 |
Chemical Resistance | IPC-TM-650 2.3.2G | After Chemical Exposure | % | 97 |
Electric Strength | IPC-TM-650 2.5.6.2A | D-48/50+D-0.5/23 | KV/mm | 126 |
Volume Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17E | C-96/35/90 | MΩ-cm | 4.51×108 |
Surface Resistance | IPC-TM-650 2.5.17E | C-96/35/90 | MΩ | 1.71×105 |
Dielectric Constant (10GHz) | SPDR | C-24/23/50 | - | 2.92 |
Dissipation Factor (10GHz) | SPDR | C-24/23/50 | - | 0.0032 |
Folding Endurance | JIS C-6471 | R0.38×4.9N | Times | >1000 |
Flammability | UL94 | E-24/125 | Rating | V-0 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
無(wú)鹵無(wú)磷覆蓋膜
高頻高速基材
封裝基板用高性能基板材料
高Tg,高模量,IC封裝載板
無(wú)鹵,高CTI,膠膜型鋁基覆銅板
無(wú)鹵,高CTI,鋁基覆銅板
ST115G
AeroWave 300
LNB33
SCGA-500 GF220
mmWave77
Autolad3