粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
306
帶通濾光片
高透過率, 深截止, 曲線陡直!壽命超長, 滿足您各種光譜、光學(xué)檢測試驗(yàn)等應(yīng)用。
型號*齊全的帶通濾光片!
主要特點(diǎn):
可靠性高、一致性好
庫存量大、發(fā)貨及時(shí)
價(jià)格經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量優(yōu)異
型號豐富、應(yīng)用廣泛
技術(shù)指標(biāo):
截止深度:OD4 從X 光到紅外
表面質(zhì)量:50/80
尺寸:12.5、25、50mm 直徑
工作溫度:23℃技術(shù)指標(biāo):
電動(dòng)和手動(dòng)濾光片轉(zhuǎn)輪
型號 透過率% | 型號 透過率% | 型號 透過率% | 型號 透過率% | 型號 透過率% |
193FS15 12 | 350FS40 25 | 500FS40/80 55/70 | 650FS10/20 55 | 850FS10/20 50 |
200FS10 12 | 355FS10 25 | 508FS10 55 | 650FS40/80 50/70 | 850FS40/00 50 |
214FS10/22 12/20 | 360FS10 25 | 510FS10 55 | 656FS02/03 45/50 | 860FS10 50 |
220FS10 12 | 365FS05/10 20/25 | 515FS02 45 | 656FS10 55 | 880FS10 50 |
228FS10/25 15/20 | 365FS25 25 | 520FS10 55 | 660FS10 55 | 890FS10 50 |
232FS10 15 | 370FS10 25 | 523FS10 55 | 670FS10 55 | 900FS10/20 50 |
239FS10/25 15/20 | 380FS10 25 | 530FS10 55 | 671FS10 55 | 900FS40/00 50/60 |
248FS10 12 | 390FS10 35 | 532FS02/03 45/50 | 675FS10/20 55 | 905FS02/03 45 |
254FS10/25 12/18 | 400FS10/20 45 | 532FS10 55 | 680FS10 55 | 905FS10 50 |
254FS40 20 | 400FS40/70 45/60 | 535FS10 55 | 690FS10 55 | 910FS10 50 |
260FS10 12 | 405FS05/10 35 | 540FS10 55 | 694FS02/03 45/50 | 920FS10 50 |
265FS10/25 12/20 | 410FS10 45 | 544FS10 55 | 694FS10 55 | 930FS10 50 |
270FS10 12 | 415FS10 45 | 546FS05/10 55 | 700FS10/20 55 | 940FS10 50 |
275FS10 12 | 420FS10 45 | 550FS10/20 55 | 700FS40/80 50/65 | 950FS10/20 50 |
280FS10 12 | 430FS10 45 | 550FS40/80 55/70 | 710FS10 55 | 950FS40/00 50/60 |
280FS25 20 | 45436FS05/10 45 | 560FS10 55 | 720FS10 55 | 960FS10 50 |
289FS10 15 | 440FS10 45 | 570FS10 55 | 730FS10 50 | 970FS10 50 |
297FS10 15 | 442FS02/03 35 | 577FS05/10 50 | 740FS10 50 | 980FS10 50 |
300FS10/25 15/20 | 442FS10 45 | 580FS10 55 | 750FS10/20 50 | 990FS10 50 |
300FS40 20 | 450FS10/20 45 | 589FS10 55 | 750FS40/00 40/65 | 100FS10/20 45 |
307FS10/25 15/20 | 450FS40/80 55/65 | 590FS10 55 | 760FS10 50 | 100FS40/00 45/60 |
310FS10 15 | 456FS10 50 | 600FS10/20 55 | 766FS10 50 | 014FS10 45 |
313FS10/25 15/20 | 458FS02/03 40/45 | 600FS40/80 55/70 | 770FS10 50 | 046FS10 45 |
320FS10 25 | 458FS10 50 | 610FS10 55 | 780FS10/20 50 | 050FS10 45 |
326FS03/10 15/25 | 460FS10 50 | 620FS10 55 | 790FS10 50 | 064FS02/03/10 40/45/40 |
326FS25 25 | 470FS10 50 | 630FS10 55 | 795FS10 50 | 115FS10 40 |
330FS10 25 | 480FS10 50 | 633FS02/03 50 | 800FS10/20 50 | 125FS10 35 |
334FS10 25 | 486FS10 50 | 633FS10 55 | 800FS40/00 50/65 | 130FS10/20 35 |
337FS03/10 20/25 | 488FS02 45 | 636FS10 60 | 810FS10/20 50 | 135FS10 35 |
340FS08/10 35/25 | 488FS03/10 50/55 | 640FS10 60 | 820FS10 50 | 140FS10 30 |
340FS25 25 | 490FS10 55 | 647FS02/03 50 | 830FS10/20 50 | 150FS10/20 30 |
350FS10/25 25 | 500FS10/20 55 | 647FS10 60 | 840FS10 50 | 155FS10/20 30 |
TH-F120
在線折光儀PRB21
BL-GHX-VK
ParticleX TC
觀世
在線濁度計(jì)
SuperSEM
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
蜂鳥10X42