粉體行業(yè)在線展覽
面議
281
特點:
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | ||||||
A/mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 |
B/mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
C(晶片直徑)/mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
D/mm | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | |
E/mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 54 |
F/mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 |
自重/kg | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 |
產(chǎn)品型號 | ||||||
A/mm | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 |
B/mm | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 |
C(晶片直徑)/mm | 40 | 50 | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 50.8 |
D/mm | 38 | 46 | 11 | 23 | 36 | 46 |
E/mm | 54 | 54 | 34 | 34 | 54 | 54 |
F/mm | 53 | 53 | 50 | 50 | 53 | 53 |
自重/kg | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
TH-F120
在線折光儀PRB21
BL-GHX-VK
ParticleX TC
觀世
在線濁度計
SuperSEM
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
蜂鳥10X42